Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0486 | 0.9 | 15:22:08 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2707 | 1.3 | 15:22:08 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.1 | 15:22:08 | |
USDCHF | 0.8941 | 0.8942 | 1.3 | 15:22:08 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:22:08 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:22:08 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:22:08 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 15:22:08 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 1.9 | 15:22:08 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 15:22:08 | |
EURAUD | 1.6583 | 1.6585 | 2.4 | 15:22:08 | |
EURNZD | 1.8288 | 1.8291 | 3.0 | 15:22:08 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 15:22:08 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.61 | 2.3 | 15:22:08 | |
GBPCHF | 1.1360 | 1.1362 | 1.9 | 15:22:08 | |
GBPAUD | 2.0095 | 2.0097 | 2.6 | 15:22:08 | |
GBPNZD | 2.2161 | 2.2164 | 2.9 | 15:22:08 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 15:22:08 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.18 | 2.5 | 15:22:08 | |
AUDJPY | 97.32 | 97.34 | 2.1 | 15:22:08 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5654 | 1.5 | 15:22:08 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.1 | 15:22:08 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:22:08 | |
NZDJPY | 88.25 | 88.27 | 2.0 | 15:22:08 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:22:08 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8206 | 2.7 | 15:22:08 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 15:22:08 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6248 | 1.5 | 15:22:08 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 3.2 | 15:22:08 | |
XAUUSD | 2,645.6 | 2,645.9 | 2.9 | 15:22:08 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 15:22:08 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 15:22:08 | |
NAS100 | 22,142 | 22,145 | 3.2 | 15:22:08 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 15:22:08 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 15:22:08 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 15:22:08 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.935 | 6.1 | 15:22:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:22:08 | |
BCHUSD | 523.9 | 526.4 | 24.4 | 15:22:08 | |
BNBUSD | 717.5 | 718.7 | 12.6 | 15:22:08 | |
BTCUSD | 105,228 | 105,250 | 2.2 | 15:22:08 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:22:08 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.8 | 15:22:08 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,873 | 1.7 | 15:22:08 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 5.3 | 15:22:08 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9552 | 70.0 | 15:22:08 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 15:22:08 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 15:22:08 | |
FTMUSD | 1.289 | 1.297 | 8.7 | 15:22:08 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.602 | 11.3 | 15:22:08 | |
GBPZAR | 22.9598 | 22.9688 | 90.0 | 15:22:08 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:22:08 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 15:22:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 15:22:08 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 15:22:08 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 15:22:08 | |
SUIUSD | 4.528 | 4.539 | 11.1 | 15:22:08 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 15:22:08 | |
UNIUSD | 15.90 | 15.95 | 5.4 | 15:22:08 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 3.0 | 15:22:08 | |
USDZAR | 18.0705 | 18.0770 | 65.0 | 15:22:08 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:22:08 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.8 | 15:22:08 | |
XRPUSD | 2.5379 | 2.5407 | 28.7 | 15:22:08 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:22:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:22:08 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 15:22:08 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 15:22:08 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:22:08 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.57 | 9.1 | 15:22:08 | |
AVAXUSD | 46.61 | 46.82 | 20.7 | 15:22:08 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 15:22:08 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.0 | 15:22:08 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:22:08 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 15:22:08 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 15:22:08 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.3 | 15:22:08 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)