Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0810 1.0810 0.8 16:43:08
GBPUSD alert 1.2935 1.2936 1.3 16:43:08
USDJPY alert 149.59 149.61 2.0 16:43:08
USDCHF alert 0.8821 0.8822 1.5 16:43:08
AUDUSD alert 0.6228 0.6229 1.4 16:43:08
NZDUSD alert 0.5664 0.5666 1.9 16:43:08
USDCAD alert 1.4377 1.4379 1.9 16:43:08
EURGBP alert 0.8356 0.8357 1.7 16:43:08
EURJPY alert 161.70 161.72 2.2 16:43:08
EURCHF alert 0.9535 0.9537 2.2 16:43:08
EURAUD alert 1.7355 1.7358 2.6 16:43:08
EURNZD alert 1.9082 1.9085 3.7 16:43:08
EURCAD alert 1.5540 1.5543 2.6 16:43:08
GBPJPY alert 193.51 193.53 2.0 16:43:08
GBPCHF alert 1.1411 1.1412 1.8 16:43:08
GBPAUD alert 2.0769 2.0772 2.6 16:43:08
GBPNZD alert 2.2836 2.2838 2.7 16:43:08
GBPCAD alert 1.8597 1.8600 2.4 16:43:08
CHFJPY alert 169.57 169.60 2.5 16:43:08
AUDJPY alert 93.16 93.18 2.1 16:43:08
AUDCHF alert 0.5493 0.5495 1.5 16:43:08
AUDNZD alert 1.0994 1.0996 2.3 16:43:08
AUDCAD alert 0.8953 0.8956 2.7 16:43:08
NZDJPY alert 84.73 84.75 2.0 16:43:08
NZDCHF alert 0.4996 0.4998 1.6 16:43:08
NZDCAD alert 0.8143 0.8146 3.7 16:43:08
CADJPY alert 104.04 104.06 2.6 16:43:08
CADCHF alert 0.6135 0.6136 1.5 16:43:08
XAGUSD alert 33.62 33.65 3.0 16:43:08
XAUUSD alert 3,106.0 3,106.3 2.6 16:43:08
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.9 16:43:08
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.1 16:43:08
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.0 16:43:08
AUS200 alert 7,824 7,830 6.3 16:43:08
UK100 alert 8,552 8,555 3.0 16:43:08
FRA40 alert 7,783 7,788 5.3 16:43:08
GER40 alert 22,088 22,092 4.7 16:43:08
ESP35 alert 13,071 13,092 21.0 16:43:08
EUSTX50 alert 5,251 5,255 3.9 16:43:08
US30 alert 41,264 41,270 5.8 16:43:08
NAS100 alert 18,883 18,887 3.5 16:43:08
NVDA.Daily alert 104.2 104.4 1.7 16:43:08
TSLA.Daily alert 245.4 245.7 2.4 16:43:08
US30.Daily alert 41,264 41,270 5.6 16:43:08
BCHUSD.Daily alert 297 299 0.2 16:43:08
LTCUSD.Daily alert 81.7 82.0 3.5 16:43:08
NAS100.Daily alert 18,883 18,886 3.3 16:43:08
SOLUSD.Daily alert 124.0 124.2 2.6 16:43:08
SPX500.Daily alert 5,511 5,512 1.7 16:43:08
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.8 16:43:08
SPX500 alert 5,511 5,513 1.9 16:43:08
BTCUSD.Daily alert 82,127 82,149 2.2 16:43:08
ETHUSD.Daily alert 1,810 1,812 1.9 16:43:08
XRPUSD.Daily alert 2.0755 2.0774 18.3 16:43:08
ADAUSD alert 0.638 0.642 3.5 16:43:08
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:43:08
BCHUSD alert 297 299 0.2 16:43:08
BNBUSD alert 596.1 597.7 16.0 16:43:08
BTCUSD alert 82,125 82,151 2.6 16:43:08
DOTUSD alert 3.97 4.03 6.1 16:43:08
ETCUSD alert 16.53 16.59 6.3 16:43:08
ETHUSD alert 1,810 1,812 2.0 16:43:08
EURMXN alert 22.039 22.044 5.1 16:43:08
EURZAR alert 19.9143 19.9213 70.0 16:43:08
FILUSD alert 2.68 2.82 14.0 16:43:08
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:43:08
GBPMXN alert 26.371 26.382 10.7 16:43:08
GBPZAR alert 23.8305 23.8395 90.0 16:43:08
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 16:43:08
ICPUSD alert 5.11 5.27 16.4 16:43:08
JPN225 alert 35,577 35,619 4.2 16:43:08
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 16:43:08
LTCUSD alert 81.7 82.0 3.8 16:43:08
SOLUSD alert 123.9 124.3 3.5 16:43:08
TRXUSD alert 0.2341 0.2343 2.7 16:43:08
UNIUSD alert 5.85 5.91 5.4 16:43:08
USDMXN alert 20.387 20.393 6.5 16:43:08
USDZAR alert 18.4217 18.4283 65.6 16:43:08
XNGUSD alert 4.19 4.23 3.6 16:43:08
XRPUSD alert 2.0755 2.0774 18.5 16:43:08
ZARJPY alert 8.11 8.13 2.3 16:43:08
ZECUSD alert 37.6 37.8 2.4 16:43:08
AAVEUSD alert 156.1 156.8 7.0 16:43:08
ALGOUSD alert 0.173 0.180 6.4 16:43:08
ATOMUSD alert 4.32 4.41 8.5 16:43:08
AVAXUSD alert 18.48 18.69 20.6 16:43:08
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 16:43:08
DOGEUSD alert 0.1624 0.1628 4.3 16:43:08
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 16:43:08
LINKUSD alert 13.24 13.32 8.0 16:43:08
MANAUSD alert 0.239 0.251 12.5 16:43:08
NEARUSD alert 2.49 2.58 9.4 16:43:08
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)