Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0812 1.0813 0.8 16:38:43
GBPUSD alert 1.2935 1.2936 1.3 16:38:43
USDJPY alert 149.53 149.55 2.0 16:38:43
USDCHF alert 0.8817 0.8819 1.5 16:38:43
AUDUSD alert 0.6230 0.6231 1.4 16:38:43
NZDUSD alert 0.5666 0.5668 1.9 16:38:43
USDCAD alert 1.4376 1.4378 1.9 16:38:43
EURGBP alert 0.8358 0.8360 1.7 16:38:43
EURJPY alert 161.68 161.70 2.2 16:38:43
EURCHF alert 0.9534 0.9536 2.0 16:38:43
EURAUD alert 1.7352 1.7355 2.6 16:38:43
EURNZD alert 1.9079 1.9082 3.0 16:38:43
EURCAD alert 1.5543 1.5545 2.3 16:38:43
GBPJPY alert 193.43 193.45 2.0 16:38:43
GBPCHF alert 1.1406 1.1407 1.7 16:38:43
GBPAUD alert 2.0760 2.0762 2.6 16:38:43
GBPNZD alert 2.2826 2.2829 3.0 16:38:43
GBPCAD alert 1.8595 1.8597 2.1 16:38:43
CHFJPY alert 169.58 169.60 2.5 16:38:43
AUDJPY alert 93.17 93.19 2.1 16:38:43
AUDCHF alert 0.5494 0.5495 1.5 16:38:43
AUDNZD alert 1.0994 1.0997 2.3 16:38:43
AUDCAD alert 0.8956 0.8959 2.4 16:38:43
NZDJPY alert 84.73 84.75 2.0 16:38:43
NZDCHF alert 0.4996 0.4998 1.6 16:38:43
NZDCAD alert 0.8145 0.8148 3.2 16:38:43
CADJPY alert 104.01 104.03 2.6 16:38:43
CADCHF alert 0.6133 0.6135 1.5 16:38:43
XAGUSD alert 33.71 33.74 3.0 16:38:43
XAUUSD alert 3,109.3 3,109.6 2.6 16:38:43
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.9 16:38:43
XTIUSD alert 69.6 69.7 1.1 16:38:43
XTIUSD.Daily alert 69.6 69.7 1.0 16:38:43
AUS200 alert 7,833 7,839 6.3 16:38:43
UK100 alert 8,558 8,561 3.0 16:38:43
FRA40 alert 7,786 7,791 5.3 16:38:43
GER40 alert 22,100 22,104 3.9 16:38:43
ESP35 alert 13,080 13,100 20.0 16:38:43
EUSTX50 alert 5,253 5,257 3.9 16:38:43
US30 alert 41,298 41,305 6.3 16:38:43
NAS100 alert 18,888 18,891 2.9 16:38:43
NVDA.Daily alert 104.5 104.7 1.7 16:38:43
TSLA.Daily alert 246.2 246.4 2.7 16:38:43
US30.Daily alert 41,298 41,305 6.1 16:38:43
BCHUSD.Daily alert 297 300 0.2 16:38:43
LTCUSD.Daily alert 81.7 82.1 3.5 16:38:43
NAS100.Daily alert 18,888 18,891 2.7 16:38:43
SOLUSD.Daily alert 124.5 124.8 2.6 16:38:43
SPX500.Daily alert 5,512 5,514 1.5 16:38:43
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.8 16:38:43
SPX500 alert 5,512 5,514 1.7 16:38:43
BTCUSD.Daily alert 82,213 82,238 2.5 16:38:43
ETHUSD.Daily alert 1,810 1,812 1.9 16:38:43
XRPUSD.Daily alert 2.0779 2.0798 18.3 16:38:43
ADAUSD alert 0.640 0.644 3.5 16:38:43
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:38:43
BCHUSD alert 297 300 0.2 16:38:43
BNBUSD alert 596.5 598.1 16.0 16:38:43
BTCUSD alert 82,212 82,239 2.7 16:38:43
DOTUSD alert 3.97 4.03 6.0 16:38:43
ETCUSD alert 16.55 16.61 6.3 16:38:43
ETHUSD alert 1,810 1,812 2.0 16:38:43
EURMXN alert 22.039 22.045 5.8 16:38:43
EURZAR alert 19.8916 19.8986 70.0 16:38:43
FILUSD alert 2.68 2.82 14.0 16:38:43
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:38:43
GBPMXN alert 26.365 26.375 9.8 16:38:43
GBPZAR alert 23.7974 23.8064 90.0 16:38:43
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 16:38:43
ICPUSD alert 5.11 5.28 16.4 16:38:43
JPN225 alert 35,617 35,656 3.9 16:38:43
LRCUSD alert 0.092 0.104 12.9 16:38:43
LTCUSD alert 81.7 82.1 3.8 16:38:43
SOLUSD alert 124.5 124.8 3.5 16:38:43
TRXUSD alert 0.2340 0.2343 2.7 16:38:43
UNIUSD alert 5.86 5.92 5.4 16:38:43
USDMXN alert 20.383 20.389 6.4 16:38:43
USDZAR alert 18.3972 18.4037 65.0 16:38:43
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.6 16:38:43
XRPUSD alert 2.0779 2.0798 18.5 16:38:43
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 16:38:43
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 16:38:43
AAVEUSD alert 156.5 157.2 7.0 16:38:43
ALGOUSD alert 0.173 0.180 6.4 16:38:43
ATOMUSD alert 4.29 4.38 8.5 16:38:43
AVAXUSD alert 18.51 18.72 20.6 16:38:43
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 16:38:43
DOGEUSD alert 0.1626 0.1631 4.3 16:38:43
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 16:38:43
LINKUSD alert 13.25 13.33 8.0 16:38:43
MANAUSD alert 0.239 0.251 12.5 16:38:43
NEARUSD alert 2.49 2.59 9.4 16:38:43
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)