Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:09:38 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:09:38 | |
USDJPY | 154.07 | 154.09 | 2.3 | 18:09:38 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:09:38 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:09:38 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:09:38 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:09:38 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:09:38 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 1.8 | 18:09:38 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:09:38 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:09:38 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:09:38 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 18:09:38 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:09:38 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.7 | 18:09:38 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:09:38 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.8 | 18:09:38 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:09:38 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.50 | 2.5 | 18:09:38 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.14 | 2.1 | 18:09:38 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:09:38 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:09:38 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:09:38 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:09:38 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:09:38 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.6 | 18:09:38 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:09:38 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:09:38 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.2 | 18:09:38 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 18:09:38 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:09:38 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:09:38 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:09:38 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 18:09:38 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:09:38 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 18:09:38 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.940 | 6.1 | 18:09:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:09:38 | |
BCHUSD | 517.8 | 520.3 | 24.4 | 18:09:38 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.0 | 12.6 | 18:09:38 | |
BTCUSD | 104,283 | 104,305 | 2.2 | 18:09:38 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:09:38 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.6 | 18:09:38 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 2.2 | 18:09:38 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.0 | 18:09:38 | |
EURZAR | 18.9295 | 18.9365 | 70.0 | 18:09:38 | |
FETUSD | 1.588 | 1.601 | 12.9 | 18:09:38 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:09:38 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 18:09:38 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.568 | 10.4 | 18:09:38 | |
GBPZAR | 22.9300 | 22.9390 | 90.0 | 18:09:38 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:09:38 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:09:38 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:09:38 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 18:09:38 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:09:38 | |
SUIUSD | 4.603 | 4.615 | 11.1 | 18:09:38 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 18:09:38 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 18:09:38 | |
USDMXN | 20.147 | 20.153 | 5.3 | 18:09:38 | |
USDZAR | 18.0754 | 18.0819 | 65.0 | 18:09:38 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:09:38 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:09:38 | |
XRPUSD | 2.4790 | 2.4817 | 27.8 | 18:09:38 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:09:38 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:09:38 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 18:09:38 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:09:38 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:09:38 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.0 | 18:09:38 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:09:38 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:09:38 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3855 | 5.2 | 18:09:38 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 18:09:38 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:09:38 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:09:38 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:09:38 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)