Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:31 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:31 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:31 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:20:31 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:31 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:31 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 18:20:31 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:31 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:31 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:20:31 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:20:31 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.9 | 18:20:31 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:31 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 18:20:31 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.7 | 18:20:31 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:31 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:31 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:20:31 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:20:31 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:31 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:31 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:20:31 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:31 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:20:31 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:31 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:20:31 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:31 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:31 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:20:31 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 18:20:31 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:31 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:20:31 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:20:31 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 18:20:31 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:20:31 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 18:20:31 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:20:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:31 | |
BCHUSD | 513.6 | 516.1 | 24.4 | 18:20:31 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.7 | 12.6 | 18:20:31 | |
BTCUSD | 103,580 | 103,602 | 2.2 | 18:20:31 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:20:31 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.39 | 6.6 | 18:20:31 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 2.0 | 18:20:31 | |
EURMXN | 21.113 | 21.119 | 5.4 | 18:20:31 | |
EURZAR | 18.9438 | 18.9508 | 70.0 | 18:20:31 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:20:31 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:31 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.9 | 18:20:31 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.580 | 11.4 | 18:20:31 | |
GBPZAR | 22.9422 | 22.9512 | 90.0 | 18:20:31 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:31 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 18:20:31 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:31 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:20:31 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 18:20:31 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 18:20:31 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:20:31 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 18:20:31 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.5 | 18:20:31 | |
USDZAR | 18.0762 | 18.0827 | 65.0 | 18:20:31 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:20:31 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:20:31 | |
XRPUSD | 2.4434 | 2.4461 | 27.8 | 18:20:31 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:31 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 18:20:31 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 18:20:31 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:20:31 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:20:31 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 18:20:31 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:20:31 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.1 | 18:20:31 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 18:20:31 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:20:31 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:20:31 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:20:31 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)