Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 18:11:35 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:11:35 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.2 | 18:11:35 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:11:35 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.4 | 18:11:35 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:11:35 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:35 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.6 | 18:11:35 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:11:35 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:11:35 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.3 | 18:11:35 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.8 | 18:11:35 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:11:35 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 18:11:35 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:11:35 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:11:35 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.5 | 18:11:35 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:11:35 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.3 | 18:11:35 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:11:35 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:11:35 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:11:35 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:11:35 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:11:35 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:11:35 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.7 | 18:11:35 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.5 | 18:11:35 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:35 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.4 | 18:11:35 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 18:11:35 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:11:35 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:11:35 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 18:11:35 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 18:11:35 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:11:35 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:35 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:35 | |
BCHUSD | 516.5 | 519.0 | 24.4 | 18:11:35 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 18:11:35 | |
BTCUSD | 104,081 | 104,103 | 2.2 | 18:11:35 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:35 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.5 | 18:11:35 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.8 | 18:11:35 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.5 | 18:11:35 | |
EURZAR | 18.9269 | 18.9339 | 70.0 | 18:11:35 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:35 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:11:35 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.224 | 10.0 | 18:11:35 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 9.9 | 18:11:35 | |
GBPZAR | 22.9283 | 22.9373 | 90.0 | 18:11:35 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:11:35 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:35 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:35 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:35 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:35 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:11:35 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:35 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:11:35 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.3 | 18:11:35 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0812 | 69.3 | 18:11:35 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:11:35 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:35 | |
XRPUSD | 2.4689 | 2.4716 | 27.8 | 18:11:35 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:11:35 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.6 | 18:11:35 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:11:35 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:11:35 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:11:35 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:11:35 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.47 | 19.0 | 18:11:35 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:11:35 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:11:35 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:35 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:11:35 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:11:35 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:11:35 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)