Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 18:11:05 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:11:05 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:11:05 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:11:05 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:11:05 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 18:11:05 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:05 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:11:05 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:11:05 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:11:05 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:11:05 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.2 | 18:11:05 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:11:05 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:11:05 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:11:05 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:11:05 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.5 | 18:11:05 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:11:05 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:11:05 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:11:05 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:11:05 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:11:05 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.6 | 18:11:05 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:11:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:11:05 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.6 | 18:11:05 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:11:05 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:05 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.3 | 18:11:05 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 18:11:05 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:11:05 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:11:05 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:11:05 | |
US30 | 43,814 | 43,820 | 5.3 | 18:11:05 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:11:05 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:05 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:05 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 18:11:05 | |
BNBUSD | 714.0 | 715.3 | 12.9 | 18:11:05 | |
BTCUSD | 104,147 | 104,171 | 2.4 | 18:11:05 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:05 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 18:11:05 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.6 | 18:11:05 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 3.8 | 18:11:05 | |
EURZAR | 18.9254 | 18.9324 | 70.0 | 18:11:05 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:05 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:11:05 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 18:11:05 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 9.1 | 18:11:05 | |
GBPZAR | 22.9279 | 22.9369 | 90.0 | 18:11:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:11:05 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:05 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:05 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:05 | |
SUIUSD | 4.599 | 4.610 | 11.1 | 18:11:05 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:05 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:11:05 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.0 | 18:11:05 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0791 | 68.6 | 18:11:05 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:11:05 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:05 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4756 | 28.8 | 18:11:05 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:11:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:11:05 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:11:05 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 18:11:05 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:11:05 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:11:05 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:11:05 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:11:05 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.2 | 18:11:05 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:05 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:11:05 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:11:05 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:11:05 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)