Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:07 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:07 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.2 | 17:38:07 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:07 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:07 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:07 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:07 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:07 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:38:07 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.2 | 17:38:07 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:38:07 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.7 | 17:38:07 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.2 | 17:38:07 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 17:38:07 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:07 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 17:38:07 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2173 | 2.5 | 17:38:07 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.1 | 17:38:07 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 17:38:07 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:38:07 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:07 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:38:07 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:38:07 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:07 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:07 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:38:07 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.5 | 17:38:07 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:07 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:38:07 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:38:07 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:38:07 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:07 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 17:38:07 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:38:07 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:38:07 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:07 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:38:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:07 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 17:38:07 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.8 | 17:38:07 | |
BTCUSD | 104,382 | 104,404 | 2.2 | 17:38:07 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:38:07 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.5 | 17:38:07 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 2.0 | 17:38:07 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 4.3 | 17:38:07 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9602 | 70.0 | 17:38:07 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:38:07 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:07 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.2 | 17:38:07 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.572 | 10.0 | 17:38:07 | |
GBPZAR | 22.9503 | 22.9593 | 90.0 | 17:38:07 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:07 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:38:07 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:38:07 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:07 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:07 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:38:07 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:38:07 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:38:07 | |
USDMXN | 20.132 | 20.138 | 5.9 | 17:38:07 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:38:07 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:38:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:07 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4771 | 27.8 | 17:38:07 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:38:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:07 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:38:07 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 17:38:07 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:07 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:07 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 17:38:07 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:38:07 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 17:38:07 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:07 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:38:07 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 17:38:07 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.2 | 17:38:07 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)