Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:39:06 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:39:06 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:39:06 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:39:06 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:39:06 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:39:06 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:39:06 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:39:06 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:39:06 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.2 | 17:39:06 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.3 | 17:39:06 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 17:39:06 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:39:06 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:39:06 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:39:06 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0111 | 2.6 | 17:39:06 | |
GBPNZD | 2.2175 | 2.2178 | 2.6 | 17:39:06 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.0 | 17:39:06 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 17:39:06 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 1.9 | 17:39:06 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:06 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:39:06 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:39:06 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:39:06 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:39:06 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:39:06 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 17:39:06 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:39:06 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.5 | 17:39:06 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 2.8 | 17:39:06 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:39:06 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:39:06 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 17:39:06 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 17:39:06 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:39:06 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:39:06 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:39:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:06 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 17:39:06 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:39:06 | |
BTCUSD | 104,438 | 104,460 | 2.2 | 17:39:06 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:39:06 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 17:39:06 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 2.1 | 17:39:06 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.1 | 17:39:06 | |
EURZAR | 18.9515 | 18.9589 | 73.7 | 17:39:06 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:39:06 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:06 | |
FTMUSD | 1.236 | 1.245 | 8.9 | 17:39:06 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.570 | 11.3 | 17:39:06 | |
GBPZAR | 22.9506 | 22.9596 | 90.0 | 17:39:06 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:06 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:39:06 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:39:06 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:39:06 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:39:06 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 17:39:06 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:39:06 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 17:39:06 | |
USDMXN | 20.129 | 20.134 | 5.6 | 17:39:06 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0795 | 65.0 | 17:39:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:39:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:39:06 | |
XRPUSD | 2.4797 | 2.4824 | 27.8 | 17:39:06 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:39:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:39:06 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:39:06 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 17:39:06 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:06 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:39:06 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 17:39:06 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:39:06 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 17:39:06 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:39:06 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 17:39:06 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:39:06 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:39:06 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)