Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.8 | 17:41:56 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 17:41:56 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 17:41:56 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:41:56 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:41:56 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:41:56 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:41:56 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:41:56 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:41:56 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:56 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:41:56 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:41:56 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:41:56 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.2 | 17:41:56 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:41:56 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:41:56 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.7 | 17:41:56 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 17:41:56 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:41:56 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:41:56 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:41:56 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:41:56 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:41:56 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:56 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:56 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.7 | 17:41:56 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.5 | 17:41:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:41:56 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:41:56 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:41:56 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:41:56 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 4.4 | 17:41:56 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 17:41:56 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:41:56 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:41:56 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:41:56 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.939 | 6.1 | 17:41:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:56 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 17:41:56 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.8 | 17:41:56 | |
BTCUSD | 104,367 | 104,390 | 2.2 | 17:41:56 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 17:41:56 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.6 | 17:41:56 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 17:41:56 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.5 | 17:41:56 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 17:41:56 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:41:56 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:41:56 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.2 | 17:41:56 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 9.8 | 17:41:56 | |
GBPZAR | 22.9515 | 22.9605 | 90.0 | 17:41:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:41:56 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.4 | 17:41:56 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:41:56 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 17:41:56 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:41:56 | |
SUIUSD | 4.582 | 4.593 | 11.1 | 17:41:56 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:41:56 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 17:41:56 | |
USDMXN | 20.122 | 20.126 | 4.2 | 17:41:56 | |
USDZAR | 18.0670 | 18.0735 | 65.0 | 17:41:56 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:41:56 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 17:41:56 | |
XRPUSD | 2.4789 | 2.4816 | 27.8 | 17:41:56 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:41:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:41:56 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:41:56 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 17:41:56 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:41:56 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:41:56 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 17:41:56 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:41:56 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 17:41:56 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 17:41:56 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:41:56 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:41:56 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 17:41:56 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)