Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:28 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:05:28 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:28 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:28 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:05:28 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:05:28 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.8 | 18:05:28 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:28 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.9 | 18:05:28 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:28 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:28 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 18:05:28 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:28 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.1 | 18:05:28 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:05:28 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:28 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 18:05:28 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:05:28 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.5 | 18:05:28 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:28 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:05:28 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:05:28 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:28 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:28 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:28 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:05:28 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:05:28 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:28 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.6 | 18:05:28 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 18:05:28 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:28 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:05:28 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.1 | 18:05:28 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 18:05:28 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 18:05:28 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 18:05:28 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:05:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:28 | |
BCHUSD | 515.5 | 517.9 | 24.4 | 18:05:28 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.7 | 12.6 | 18:05:28 | |
BTCUSD | 104,178 | 104,200 | 2.2 | 18:05:28 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.21 | 6.2 | 18:05:28 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.6 | 18:05:28 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.6 | 18:05:28 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.2 | 18:05:28 | |
EURZAR | 18.9336 | 18.9406 | 70.0 | 18:05:28 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:05:28 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:28 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.6 | 18:05:28 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.575 | 9.2 | 18:05:28 | |
GBPZAR | 22.9388 | 22.9478 | 90.0 | 18:05:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:05:28 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.5 | 18:05:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:05:28 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:05:28 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 18:05:28 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.1 | 18:05:28 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:05:28 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:05:28 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.0 | 18:05:28 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0820 | 73.1 | 18:05:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:28 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:05:28 | |
XRPUSD | 2.4650 | 2.4677 | 27.8 | 18:05:28 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:28 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:05:28 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 18:05:28 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 18:05:28 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:05:28 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:05:28 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 18:05:28 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:05:28 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3840 | 5.4 | 18:05:28 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:28 | |
LINKUSD | 26.93 | 27.01 | 8.0 | 18:05:28 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:05:28 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 18:05:28 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)