Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.9 | 17:17:17 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:17:17 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:17:17 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:17:17 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:17:17 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:17:17 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4315 | 1.9 | 17:17:17 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:17:17 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:17:17 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:17:17 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:17:17 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 17:17:17 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 17:17:17 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 17:17:17 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.8 | 17:17:17 | |
GBPAUD | 2.0099 | 2.0102 | 2.6 | 17:17:17 | |
GBPNZD | 2.2166 | 2.2168 | 2.6 | 17:17:17 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:17:17 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 17:17:17 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:17:17 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:17:17 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:17:17 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9043 | 2.7 | 17:17:17 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:17:17 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.6 | 17:17:17 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:17:17 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.5 | 17:17:17 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:17:17 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 17:17:17 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:17:17 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 17:17:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 17:17:17 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:17:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:17:17 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:17:17 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:17:17 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:17:17 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:17:17 | |
GER40.Daily | 20,319 | 20,322 | 3.7 | 17:17:17 | |
ESP35 | 11,654 | 11,672 | 18.9 | 17:17:17 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:17:17 | |
US30 | 43,748 | 43,754 | 5.8 | 17:17:17 | |
US30.Daily | 43,748 | 43,753 | 5.6 | 17:17:17 | |
ADS.XE | 241.13 | 241.37 | 24.0 | 17:17:17 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:17:17 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 17:17:17 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:17:17 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 17:17:17 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.2 | 17:17:17 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:17:17 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 17:17:17 | |
MC.EPA | 636.9 | 637.0 | 1.6 | 17:17:17 | |
MRK.XE | 140.171 | 140.329 | 157.5 | 17:17:17 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 17:17:17 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:17:17 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.635 | 186.2 | 17:17:17 | |
SIE.XE | 194.73 | 194.93 | 20.6 | 17:17:17 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:17:17 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:17:17 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 17:17:17 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.1 | 17:17:17 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.3 | 17:17:17 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:17:17 | |
BA.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.4 | 17:17:17 | |
BBVA.BM | 9.527 | 9.717 | 189.2 | 17:17:17 | |
BNP.EPA | 58.74 | 58.93 | 19.6 | 17:17:17 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:17:17 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:17:17 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:17:17 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:17:17 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:17:17 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.0 | 2.8 | 17:17:17 | |
GS.NYSE | 577.5 | 578.0 | 4.8 | 17:17:17 | |
HD.NYSE | 406.4 | 406.9 | 4.5 | 17:17:17 | |
HON.NAS | 231.2 | 231.5 | 3.4 | 17:17:17 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:17:17 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:17:17 | |
MA.NYSE | 534.9 | 535.4 | 4.6 | 17:17:17 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.2 | 2.5 | 17:17:17 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.9 | 17:17:17 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.4 | 2.6 | 17:17:17 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 3.0 | 17:17:17 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:17:17 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:17:17 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:17:17 | |
UCG.MIL | 38.88 | 39.08 | 19.6 | 17:17:17 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:17:17 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.62 | 22.0 | 17:17:17 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 17:17:17 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 2.9 | 17:17:17 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.3 | 17:17:17 | |
ACN.NYSE | 357.8 | 358.3 | 4.8 | 17:17:17 | |
ADBE.NAS | 452.2 | 452.9 | 7.8 | 17:17:17 | |
AMZN.NAS | 230.2 | 230.5 | 2.4 | 17:17:17 | |
ASML.EAS | 720.26 | 720.44 | 17.5 | 17:17:17 | |
AVGO.NAS | 236.9 | 237.2 | 3.3 | 17:17:17 | |
AXP.NYSE | 302.0 | 302.3 | 3.0 | 17:17:17 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:17:17 | |
BARC.LSE | 2.599 | 2.758 | 158.5 | 17:17:17 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 17:17:17 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:17:17 | |
BKNG.NAS | 5,135.5 | 5,146.0 | 104.6 | 17:17:17 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 17:17:17 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:17:17 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.2 | 3.4 | 17:17:17 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.4 | 2.2 | 17:17:17 | |
COST.NAS | 978.5 | 979.4 | 9.0 | 17:17:17 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 17:17:17 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:17:17 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.2 | 17:17:17 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.6 | 17:17:17 | |
DHR.NYSE | 230.7 | 231.0 | 3.1 | 17:17:17 | |
DIS.NYSE | 115.1 | 115.4 | 2.5 | 17:17:17 | |
ENEL.MIL | 6.806 | 6.993 | 186.2 | 17:17:17 | |
HEIA.EAS | 69.61 | 69.77 | 15.8 | 17:17:17 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.3 | 17:17:17 | |
HSBA.LSE | 7.610 | 7.770 | 159.5 | 17:17:17 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 17:17:17 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:17:17 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 17:17:17 | |
ISRG.NAS | 542.4 | 542.8 | 3.4 | 17:17:17 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.3 | 17:17:17 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 3.1 | 17:17:17 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:17:17 | |
LLY.NYSE | 772.7 | 773.3 | 6.0 | 17:17:17 | |
LMT.NYSE | 486.3 | 487.2 | 9.3 | 17:17:17 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.6 | 17:17:17 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.5 | 3.3 | 17:17:17 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.3 | 17:17:17 | |
META.NAS | 622.3 | 622.6 | 3.0 | 17:17:17 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 3.0 | 17:17:17 | |
MRK.NYSE | 99.6 | 99.8 | 2.5 | 17:17:17 | |
MSFT.NAS | 449.4 | 449.8 | 3.3 | 17:17:17 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 17:17:17 | |
NFLX.NAS | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:17:17 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:17:17 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:17:17 | |
NVDA.NAS | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 17:17:17 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:17:17 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.3 | 17:17:17 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.4 | 2.6 | 17:17:17 | |
RACE.MIL | 414.7 | 415.0 | 3.0 | 17:17:17 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.8 | 2.2 | 17:17:17 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 2.9 | 17:17:17 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.2 | 17:17:17 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:17:17 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:17:17 | |
TMO.NYSE | 526.0 | 527.1 | 11.1 | 17:17:17 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:17:17 | |
TSLA.NAS | 474.7 | 475.1 | 3.7 | 17:17:17 | |
ULVR.LSE | 46.09 | 46.26 | 16.8 | 17:17:17 | |
UNH.NYSE | 499.4 | 500.2 | 7.8 | 17:17:17 | |
UNP.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.0 | 17:17:17 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.8 | 17:17:17 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:17:17 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:17:17 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.2 | 17:17:17 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.5 | 17:17:17 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.7 | 1.8 | 17:17:17 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:17:17 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:17:17 | |
GOOGL.NAS | 195.0 | 195.2 | 2.3 | 17:17:17 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.7 | 2.5 | 17:17:17 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 3.1 | 17:17:17 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 119.1 | 3.3 | 17:17:17 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.1 | 17:17:17 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.13 | 21.0 | 17:17:17 | |
AMZN.Daily | 230.3 | 230.5 | 1.9 | 17:17:17 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:17:17 | |
META.Daily | 622.3 | 622.6 | 3.0 | 17:17:17 | |
MSFT.Daily | 449.4 | 449.7 | 2.8 | 17:17:17 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:17:17 | |
NFLX.Daily | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:17:17 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.386 | 185.7 | 17:17:17 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 17:17:17 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.0 | 2.8 | 17:17:17 | |
TSLA.Daily | 474.7 | 475.0 | 3.2 | 17:17:17 | |
GOOGL.Daily | 195.0 | 195.2 | 1.8 | 17:17:17 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 17:17:17 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:17:17 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 17:17:17 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:17:17 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:17:17 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:17:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:17:17 | |
BCHUSD | 515.7 | 518.2 | 24.4 | 17:17:17 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.6 | 17:17:17 | |
BTCUSD | 104,187 | 104,209 | 2.2 | 17:17:17 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:17:17 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 17:17:17 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,856 | 1.7 | 17:17:17 | |
EURMXN | 21.088 | 21.092 | 4.4 | 17:17:17 | |
EURZAR | 18.9639 | 18.9709 | 70.0 | 17:17:17 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:17:17 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:17:17 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 9.1 | 17:17:17 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.536 | 9.6 | 17:17:17 | |
GBPZAR | 22.9565 | 22.9655 | 90.0 | 17:17:17 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:17:17 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.5 | 17:17:17 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 17:17:17 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:17:17 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 17:17:17 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:17:17 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 17:17:17 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:17:17 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:17:17 | |
USDMXN | 20.106 | 20.110 | 4.6 | 17:17:17 | |
USDZAR | 18.0797 | 18.0862 | 65.0 | 17:17:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:17:17 | |
XRPUSD | 2.4792 | 2.4820 | 28.6 | 17:17:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:17:17 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 17:17:17 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 17:17:17 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:17:17 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:17:17 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:17:17 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:17:17 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3861 | 5.3 | 17:17:17 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:17:17 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 17:17:17 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:17:17 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:17:17 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.2 | 17:17:17 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 17:17:17 | |
BCHUSD.Daily | 515.8 | 518.1 | 22.4 | 17:17:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,187.9 | 104,207.9 | 200.0 | 17:17:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,854.8 | 3,856.3 | 14.5 | 17:17:17 | |
JPN225.Daily | 39,403 | 39,427 | 2.4 | 17:17:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 17:17:17 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 17:17:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4773 | 2.4799 | 26.0 | 17:17:17 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 17:17:17 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)