Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0490 | 0.9 | 17:24:31 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.2 | 17:24:31 | |
USDJPY | 153.84 | 153.87 | 2.3 | 17:24:31 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:24:31 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:24:31 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:24:31 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 17:24:31 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8260 | 1.7 | 17:24:31 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:24:31 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:24:31 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 17:24:31 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.8 | 17:24:31 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 17:24:31 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.1 | 17:24:31 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:24:31 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 17:24:31 | |
GBPNZD | 2.2175 | 2.2178 | 2.8 | 17:24:31 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 17:24:31 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 17:24:31 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:24:31 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:24:31 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 3.0 | 17:24:31 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:24:31 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:24:31 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.7 | 17:24:31 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8202 | 5.3 | 17:24:31 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:24:31 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:24:31 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.23 | 2.9 | 17:24:31 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:24:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:24:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:24:31 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:24:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:24:31 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:24:31 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 17:24:31 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 17:24:31 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:24:31 | |
GER40.Daily | 20,315 | 20,319 | 3.7 | 17:24:31 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.9 | 17:24:31 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:24:31 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 17:24:31 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 17:24:31 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 17:24:31 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:24:31 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 17:24:31 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:24:31 | |
ITX.BM | 50.37 | 50.59 | 22.6 | 17:24:31 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:24:31 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:24:31 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:24:31 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 17:24:31 | |
MRK.XE | 140.196 | 140.354 | 157.5 | 17:24:31 | |
NAS100 | 22,079 | 22,083 | 3.2 | 17:24:31 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:24:31 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.635 | 186.2 | 17:24:31 | |
SIE.XE | 194.81 | 195.03 | 22.6 | 17:24:31 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:24:31 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 3.0 | 17:24:31 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.93 | 20.6 | 17:24:31 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:24:31 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.3 | 17:24:31 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 2.0 | 17:24:31 | |
BA.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.4 | 17:24:31 | |
BBVA.BM | 9.523 | 9.713 | 189.2 | 17:24:31 | |
BNP.EPA | 58.68 | 58.87 | 19.6 | 17:24:31 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:24:31 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:24:31 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:24:31 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:24:31 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 17:24:31 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 3.0 | 17:24:31 | |
GS.NYSE | 577.8 | 578.3 | 4.8 | 17:24:31 | |
HD.NYSE | 406.9 | 407.3 | 4.4 | 17:24:31 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.5 | 3.4 | 17:24:31 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:24:31 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:24:31 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.9 | 5.7 | 17:24:31 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.2 | 2.3 | 17:24:31 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.2 | 2.6 | 17:24:31 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.6 | 17:24:31 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.6 | 2.8 | 17:24:31 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 17:24:31 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:24:31 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:24:31 | |
UCG.MIL | 38.88 | 39.07 | 19.1 | 17:24:31 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:24:31 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.62 | 22.0 | 17:24:31 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:24:31 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 2.6 | 17:24:31 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.1 | 17:24:31 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:24:31 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.5 | 5.8 | 17:24:31 | |
AMZN.NAS | 230.2 | 230.5 | 2.4 | 17:24:31 | |
ASML.EAS | 720.86 | 721.04 | 17.5 | 17:24:31 | |
AVGO.NAS | 234.7 | 235.1 | 3.6 | 17:24:31 | |
AXP.NYSE | 302.6 | 302.9 | 3.0 | 17:24:31 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:24:31 | |
BARC.LSE | 2.595 | 2.753 | 158.5 | 17:24:31 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:24:31 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:24:31 | |
BKNG.NAS | 5,133.5 | 5,144.0 | 104.6 | 17:24:31 | |
BLK.NYSE | 1,051.4 | 1,053.6 | 22.2 | 17:24:31 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:24:31 | |
CAT.NYSE | 378.6 | 378.9 | 3.4 | 17:24:31 | |
COP.NYSE | 97.4 | 97.6 | 2.5 | 17:24:31 | |
COST.NAS | 979.8 | 980.7 | 9.0 | 17:24:31 | |
CRM.NYSE | 352.2 | 352.5 | 3.0 | 17:24:31 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:24:31 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.5 | 2.3 | 17:24:31 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.1 | 17:24:31 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.3 | 3.8 | 17:24:31 | |
DIS.NYSE | 115.1 | 115.4 | 2.7 | 17:24:31 | |
ENEL.MIL | 6.817 | 7.004 | 186.2 | 17:24:31 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:24:31 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:24:31 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.765 | 159.5 | 17:24:31 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.7 | 3.3 | 17:24:31 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.5 | 2.1 | 17:24:31 | |
INTU.NAS | 671.6 | 671.9 | 3.0 | 17:24:31 | |
ISRG.NAS | 543.5 | 543.8 | 3.4 | 17:24:31 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.5 | 17:24:31 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 2.8 | 17:24:31 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:24:31 | |
LLY.NYSE | 773.6 | 774.4 | 7.8 | 17:24:31 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.1 | 9.3 | 17:24:31 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:24:31 | |
MCD.NYSE | 297.2 | 297.5 | 3.3 | 17:24:31 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.2 | 2.3 | 17:24:31 | |
META.NAS | 623.2 | 623.5 | 3.0 | 17:24:31 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 3.4 | 17:24:31 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 100.0 | 2.6 | 17:24:31 | |
MSFT.NAS | 449.8 | 450.1 | 3.1 | 17:24:31 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:24:31 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:24:31 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:24:31 | |
NOW.NYSE | 1,102.5 | 1,103.0 | 5.0 | 17:24:31 | |
NVDA.NAS | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 17:24:31 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:24:31 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.8 | 2.3 | 17:24:31 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 2.8 | 17:24:31 | |
RACE.MIL | 415.1 | 415.4 | 3.0 | 17:24:31 | |
RTX.NYSE | 116.4 | 116.6 | 2.2 | 17:24:31 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.8 | 17:24:31 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 91.9 | 2.2 | 17:24:31 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:24:31 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:24:31 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.5 | 10.1 | 17:24:31 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 2.9 | 17:24:31 | |
TSLA.NAS | 473.4 | 473.8 | 4.2 | 17:24:31 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 17:24:31 | |
UNH.NYSE | 500.6 | 501.4 | 8.0 | 17:24:31 | |
UNP.NYSE | 229.8 | 230.1 | 3.0 | 17:24:31 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 17:24:31 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:24:31 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:24:31 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.3 | 17:24:31 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.0 | 3.3 | 17:24:31 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.8 | 17:24:31 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 17:24:31 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:24:31 | |
GOOGL.NAS | 195.2 | 195.4 | 2.4 | 17:24:31 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.7 | 3.0 | 17:24:31 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.3 | 3.3 | 17:24:31 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.1 | 17:24:31 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:24:31 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.18 | 22.0 | 17:24:31 | |
AMZN.Daily | 230.3 | 230.5 | 1.9 | 17:24:31 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:24:31 | |
META.Daily | 623.2 | 623.5 | 3.0 | 17:24:31 | |
MSFT.Daily | 449.8 | 450.1 | 2.6 | 17:24:31 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:24:31 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:24:31 | |
NOKIA.OMXH | 4.208 | 4.394 | 186.2 | 17:24:31 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 17:24:31 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.6 | 17:24:31 | |
TSLA.Daily | 473.4 | 473.8 | 3.7 | 17:24:31 | |
GOOGL.Daily | 195.2 | 195.4 | 1.9 | 17:24:31 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,082 | 2.8 | 17:24:31 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 17:24:31 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 17:24:31 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:24:31 | |
APTUSD | 12.830 | 12.940 | 109.4 | 17:24:31 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:24:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:24:31 | |
BCHUSD | 515.8 | 518.3 | 24.4 | 17:24:31 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 17:24:31 | |
BTCUSD | 104,231 | 104,255 | 2.4 | 17:24:31 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 17:24:31 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.6 | 17:24:31 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.7 | 17:24:31 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.3 | 17:24:31 | |
EURZAR | 18.9647 | 18.9717 | 70.0 | 17:24:31 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 17:24:31 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:24:31 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.235 | 9.5 | 17:24:31 | |
GBPMXN | 25.549 | 25.559 | 10.6 | 17:24:31 | |
GBPZAR | 22.9616 | 22.9706 | 90.0 | 17:24:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:24:31 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:24:31 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 17:24:31 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:24:31 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:24:31 | |
SOLUSD | 218.3 | 218.6 | 2.9 | 17:24:31 | |
SUIUSD | 4.573 | 4.584 | 11.1 | 17:24:31 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:24:31 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 17:24:31 | |
USDMXN | 20.117 | 20.122 | 5.1 | 17:24:31 | |
USDZAR | 18.0793 | 18.0858 | 65.0 | 17:24:31 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:24:31 | |
XRPUSD | 2.4764 | 2.4793 | 29.4 | 17:24:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:24:31 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 17:24:31 | |
AAVEUSD | 370.9 | 371.6 | 7.0 | 17:24:31 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:24:31 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:24:31 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 17:24:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:24:31 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3860 | 5.0 | 17:24:31 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:24:31 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 17:24:31 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 17:24:31 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.4 | 17:24:31 | |
AAPL.NAS | 253.0 | 253.2 | 2.2 | 17:24:31 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.2 | 1.7 | 17:24:31 | |
BCHUSD.Daily | 515.9 | 518.2 | 22.4 | 17:24:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,232.9 | 104,253.4 | 205.2 | 17:24:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,859.9 | 3,861.4 | 14.5 | 17:24:31 | |
JPN225.Daily | 39,398 | 39,421 | 2.3 | 17:24:31 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 116.9 | 3.5 | 17:24:31 | |
SOLUSD.Daily | 218.3 | 218.6 | 2.6 | 17:24:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4739 | 2.4766 | 27.1 | 17:24:31 | |
LINKUSD.Daily | 27.13 | 27.20 | 7.3 | 17:24:31 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)