Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 17:01:56 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:01:56 | |
USDJPY | 153.71 | 153.73 | 2.3 | 17:01:56 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:01:56 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 17:01:56 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:01:56 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:01:56 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:01:56 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:01:56 | |
EURCHF | 0.9370 | 0.9372 | 2.2 | 17:01:56 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 17:01:56 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.0 | 17:01:56 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5025 | 2.3 | 17:01:56 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.25 | 2.3 | 17:01:56 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 2.0 | 17:01:56 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0082 | 2.6 | 17:01:56 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2147 | 2.6 | 17:01:56 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:01:56 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.21 | 2.5 | 17:01:56 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:01:56 | |
AUDCHF | 0.5645 | 0.5647 | 1.5 | 17:01:56 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 17:01:56 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 17:01:56 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:01:56 | |
NZDCHF | 0.5119 | 0.5121 | 1.6 | 17:01:56 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 17:01:56 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 17:01:56 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:01:56 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:01:56 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:01:56 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:01:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 17:01:56 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:01:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 17:01:56 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:01:56 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:01:56 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 17:01:56 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:01:56 | |
GER40.Daily | 20,304 | 20,308 | 3.7 | 17:01:56 | |
ESP35 | 11,645 | 11,664 | 19.9 | 17:01:56 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:01:56 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 17:01:56 | |
US30.Daily | 43,781 | 43,786 | 5.1 | 17:01:56 | |
ADS.XE | 240.53 | 240.77 | 24.0 | 17:01:56 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:01:56 | |
ALV.XE | 297.7 | 298.0 | 2.2 | 17:01:56 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.31 | 22.6 | 17:01:56 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 17:01:56 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.2 | 17:01:56 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:01:56 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 17:01:56 | |
MC.EPA | 636.7 | 636.8 | 1.6 | 17:01:56 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:01:56 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:01:56 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:01:56 | |
SAN.BM | 4.443 | 4.630 | 186.2 | 17:01:56 | |
SIE.XE | 194.77 | 194.99 | 22.6 | 17:01:56 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:01:56 | |
V.NYSE | 320.2 | 320.5 | 3.0 | 17:01:56 | |
VNA.XE | 29.63 | 29.83 | 20.6 | 17:01:56 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 17:01:56 | |
AMD.NAS | 126.1 | 126.3 | 2.5 | 17:01:56 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.8 | 1.8 | 17:01:56 | |
BA.NYSE | 174.8 | 175.1 | 3.0 | 17:01:56 | |
BBVA.BM | 9.511 | 9.701 | 189.2 | 17:01:56 | |
BNP.EPA | 58.56 | 58.76 | 20.6 | 17:01:56 | |
BX.NYSE | 183.0 | 183.3 | 3.0 | 17:01:56 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:01:56 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:01:56 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 17:01:56 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 18.8 | 17:01:56 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.4 | 3.4 | 17:01:56 | |
GS.NYSE | 578.3 | 578.8 | 4.8 | 17:01:56 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.5 | 4.0 | 17:01:56 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.5 | 3.4 | 17:01:56 | |
ISP.MIL | 3.810 | 3.996 | 185.7 | 17:01:56 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.2 | 17:01:56 | |
MA.NYSE | 533.3 | 533.9 | 5.7 | 17:01:56 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.6 | 17:01:56 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.7 | 17:01:56 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.4 | 2.5 | 17:01:56 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.5 | 17:01:56 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:01:56 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:01:56 | |
TXN.NAS | 190.5 | 190.8 | 3.0 | 17:01:56 | |
UCG.MIL | 38.78 | 38.97 | 19.6 | 17:01:56 | |
VOD.LSE | 0.591 | 0.749 | 157.7 | 17:01:56 | |
VOW3.XE | 87.13 | 87.35 | 22.0 | 17:01:56 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:01:56 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 3.1 | 17:01:56 | |
ABT.NYSE | 113.6 | 113.8 | 2.2 | 17:01:56 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 17:01:56 | |
ADBE.NAS | 451.9 | 452.6 | 6.9 | 17:01:56 | |
AMZN.NAS | 230.0 | 230.2 | 2.3 | 17:01:56 | |
ASML.EAS | 716.96 | 717.14 | 17.5 | 17:01:56 | |
AVGO.NAS | 238.4 | 238.8 | 4.3 | 17:01:56 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:01:56 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.0 | 17:01:56 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.751 | 158.5 | 17:01:56 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:01:56 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:01:56 | |
BKNG.NAS | 5,125.6 | 5,136.0 | 104.6 | 17:01:56 | |
BLK.NYSE | 1,052.0 | 1,054.2 | 22.2 | 17:01:56 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 17:01:56 | |
CAT.NYSE | 379.8 | 380.2 | 3.4 | 17:01:56 | |
COP.NYSE | 97.5 | 97.8 | 2.8 | 17:01:56 | |
COST.NAS | 979.9 | 980.4 | 4.8 | 17:01:56 | |
CRM.NYSE | 349.7 | 350.0 | 3.0 | 17:01:56 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:01:56 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.7 | 2.3 | 17:01:56 | |
CVX.NYSE | 146.6 | 146.8 | 2.7 | 17:01:56 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.8 | 5.0 | 17:01:56 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.5 | 2.7 | 17:01:56 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.986 | 187.2 | 17:01:56 | |
HEIA.EAS | 69.54 | 69.70 | 15.8 | 17:01:56 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.2 | 17:01:56 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.756 | 158.5 | 17:01:56 | |
IBM.NYSE | 227.5 | 227.8 | 3.3 | 17:01:56 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:01:56 | |
INTU.NAS | 667.5 | 667.8 | 3.0 | 17:01:56 | |
ISRG.NAS | 542.7 | 543.0 | 3.4 | 17:01:56 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.3 | 17:01:56 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.3 | 17:01:56 | |
LIN.NYSE | 430.4 | 430.7 | 3.2 | 17:01:56 | |
LLY.NYSE | 772.5 | 773.3 | 7.1 | 17:01:56 | |
LMT.NYSE | 485.8 | 486.7 | 9.3 | 17:01:56 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:01:56 | |
MCD.NYSE | 296.8 | 297.1 | 3.3 | 17:01:56 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.3 | 17:01:56 | |
META.NAS | 623.8 | 624.1 | 3.0 | 17:01:56 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.2 | 3.3 | 17:01:56 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.4 | 17:01:56 | |
MSFT.NAS | 448.8 | 449.1 | 3.1 | 17:01:56 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:01:56 | |
NFLX.NAS | 916.5 | 916.9 | 3.9 | 17:01:56 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.3 | 17:01:56 | |
NOW.NYSE | 1,101.7 | 1,102.2 | 5.0 | 17:01:56 | |
NVDA.NAS | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:01:56 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:01:56 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 17:01:56 | |
QCOM.NAS | 159.8 | 160.1 | 2.7 | 17:01:56 | |
RACE.MIL | 413.9 | 414.2 | 3.0 | 17:01:56 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:01:56 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:01:56 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.6 | 17:01:56 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:01:56 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:01:56 | |
TMO.NYSE | 526.3 | 527.6 | 13.8 | 17:01:56 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:01:56 | |
TSLA.NAS | 470.5 | 470.9 | 4.4 | 17:01:56 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.28 | 17.8 | 17:01:56 | |
UNH.NYSE | 502.4 | 503.1 | 7.0 | 17:01:56 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 17:01:56 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.8 | 3.1 | 17:01:56 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.4 | 2.1 | 17:01:56 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:01:56 | |
XOM.NYSE | 107.6 | 107.8 | 2.2 | 17:01:56 | |
ABBV.NYSE | 175.0 | 175.4 | 3.6 | 17:01:56 | |
AMD.Daily | 126.1 | 126.3 | 2.0 | 17:01:56 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.2 | 17:01:56 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 39.0 | 2.1 | 17:01:56 | |
GOOGL.NAS | 194.3 | 194.5 | 2.4 | 17:01:56 | |
MMM.Daily | 128.9 | 129.1 | 2.8 | 17:01:56 | |
ORCL.NYSE | 169.0 | 169.3 | 3.2 | 17:01:56 | |
SHOP.NYSE | 119.0 | 119.3 | 3.1 | 17:01:56 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 17:01:56 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.14 | 23.0 | 17:01:56 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.2 | 1.8 | 17:01:56 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.7 | 17:01:56 | |
META.Daily | 623.8 | 624.1 | 3.0 | 17:01:56 | |
MSFT.Daily | 448.9 | 449.1 | 2.6 | 17:01:56 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:01:56 | |
NFLX.Daily | 916.5 | 916.9 | 3.9 | 17:01:56 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.7 | 17:01:56 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:01:56 | |
SHOP.Daily | 119.0 | 119.3 | 2.6 | 17:01:56 | |
TSLA.Daily | 470.5 | 470.9 | 3.9 | 17:01:56 | |
GOOGL.Daily | 194.3 | 194.5 | 1.9 | 17:01:56 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 17:01:56 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 17:01:56 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,081 | 1.5 | 17:01:56 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 17:01:56 | |
APTUSD | 12.610 | 12.720 | 109.4 | 17:01:56 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 17:01:56 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:01:56 | |
BCHUSD | 512.8 | 515.3 | 24.4 | 17:01:56 | |
BNBUSD | 709.2 | 710.5 | 13.0 | 17:01:56 | |
BTCUSD | 103,892 | 103,914 | 2.2 | 17:01:56 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:01:56 | |
ETCUSD | 31.20 | 31.26 | 6.5 | 17:01:56 | |
ETHUSD | 3,829 | 3,831 | 1.7 | 17:01:56 | |
EURMXN | 21.120 | 21.125 | 5.1 | 17:01:56 | |
EURZAR | 18.9570 | 18.9652 | 82.2 | 17:01:56 | |
FETUSD | 1.560 | 1.573 | 12.9 | 17:01:56 | |
FILUSD | 5.95 | 6.09 | 14.0 | 17:01:56 | |
FTMUSD | 1.193 | 1.202 | 9.3 | 17:01:56 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 10.8 | 17:01:56 | |
GBPZAR | 22.9343 | 22.9433 | 90.0 | 17:01:56 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:01:56 | |
ICPUSD | 11.71 | 11.88 | 16.4 | 17:01:56 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 17:01:56 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:01:56 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 17:01:56 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:01:56 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 17:01:56 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 17:01:56 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 17:01:56 | |
USDMXN | 20.120 | 20.123 | 2.8 | 17:01:56 | |
USDZAR | 18.0580 | 18.0645 | 65.0 | 17:01:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:01:56 | |
XRPUSD | 2.4494 | 2.4522 | 28.8 | 17:01:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:01:56 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.5 | 17:01:56 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 17:01:56 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 17:01:56 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:01:56 | |
AVAXUSD | 45.74 | 45.95 | 20.7 | 17:01:56 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:01:56 | |
DOGEUSD | 0.3810 | 0.3814 | 4.9 | 17:01:56 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 17:01:56 | |
LINKUSD | 26.76 | 26.84 | 8.0 | 17:01:56 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.7 | 17:01:56 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:01:56 | |
AAPL.NAS | 252.4 | 252.7 | 2.3 | 17:01:56 | |
AAPL.Daily | 252.5 | 252.6 | 1.8 | 17:01:56 | |
BCHUSD.Daily | 512.9 | 515.2 | 22.4 | 17:01:56 | |
BTCUSD.Daily | 103,892.5 | 103,912.5 | 200.0 | 17:01:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,829.5 | 3,830.9 | 14.5 | 17:01:56 | |
JPN225.Daily | 39,358 | 39,382 | 2.4 | 17:01:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 17:01:56 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 17:01:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4453 | 2.4489 | 36.6 | 17:01:56 | |
LINKUSD.Daily | 26.76 | 26.83 | 7.3 | 17:01:56 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)