Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0498 | 0.9 | 17:02:16 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:02:16 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.2 | 17:02:16 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 17:02:16 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 17:02:16 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:02:16 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:02:16 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:02:16 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:02:16 | |
EURCHF | 0.9369 | 0.9371 | 2.2 | 17:02:16 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.3 | 17:02:16 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.2 | 17:02:16 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.3 | 17:02:16 | |
GBPJPY | 195.19 | 195.22 | 2.3 | 17:02:16 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 2.0 | 17:02:16 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0085 | 2.6 | 17:02:16 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 2.8 | 17:02:16 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 17:02:16 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 17:02:16 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:02:16 | |
AUDCHF | 0.5644 | 0.5645 | 1.5 | 17:02:16 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 17:02:16 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 17:02:16 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:02:16 | |
NZDCHF | 0.5118 | 0.5120 | 1.6 | 17:02:16 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 17:02:16 | |
CADJPY | 107.38 | 107.40 | 2.6 | 17:02:16 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:02:16 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:02:16 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:02:16 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:02:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 17:02:16 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:02:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:02:16 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:02:16 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.2 | 17:02:16 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.4 | 17:02:16 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:02:16 | |
GER40.Daily | 20,299 | 20,302 | 3.7 | 17:02:16 | |
ESP35 | 11,644 | 11,663 | 19.9 | 17:02:16 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 17:02:16 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 17:02:16 | |
US30.Daily | 43,783 | 43,788 | 5.1 | 17:02:16 | |
ADS.XE | 240.53 | 240.77 | 24.0 | 17:02:16 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:02:16 | |
ALV.XE | 297.7 | 298.0 | 2.2 | 17:02:16 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.27 | 20.6 | 17:02:16 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 17:02:16 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.2 | 17:02:16 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 17:02:16 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 17:02:16 | |
MC.EPA | 636.5 | 636.6 | 1.6 | 17:02:16 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:02:16 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 17:02:16 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:02:16 | |
SAN.BM | 4.443 | 4.629 | 186.2 | 17:02:16 | |
SIE.XE | 194.73 | 194.95 | 22.6 | 17:02:16 | |
T.NYSE | 22.7 | 22.9 | 2.1 | 17:02:16 | |
V.NYSE | 320.3 | 320.6 | 3.0 | 17:02:16 | |
VNA.XE | 29.63 | 29.82 | 19.6 | 17:02:16 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 17:02:16 | |
AMD.NAS | 126.0 | 126.2 | 2.3 | 17:02:16 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:02:16 | |
BA.NYSE | 174.9 | 175.2 | 3.0 | 17:02:16 | |
BBVA.BM | 9.511 | 9.699 | 187.2 | 17:02:16 | |
BNP.EPA | 58.56 | 58.76 | 20.6 | 17:02:16 | |
BX.NYSE | 183.1 | 183.4 | 3.0 | 17:02:16 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.277 | 187.2 | 17:02:16 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:02:16 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 17:02:16 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 19.0 | 17:02:16 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 3.0 | 17:02:16 | |
GS.NYSE | 578.3 | 578.8 | 4.8 | 17:02:16 | |
HD.NYSE | 406.9 | 407.3 | 3.7 | 17:02:16 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.7 | 3.2 | 17:02:16 | |
ISP.MIL | 3.809 | 3.995 | 186.2 | 17:02:16 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.2 | 17:02:16 | |
MA.NYSE | 533.3 | 533.9 | 5.7 | 17:02:16 | |
MS.NYSE | 128.2 | 128.4 | 2.6 | 17:02:16 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.9 | 17:02:16 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.4 | 2.4 | 17:02:16 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.6 | 17:02:16 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:02:16 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:02:16 | |
TXN.NAS | 190.5 | 190.8 | 3.0 | 17:02:16 | |
UCG.MIL | 38.77 | 38.96 | 19.6 | 17:02:16 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.749 | 157.7 | 17:02:16 | |
VOW3.XE | 87.11 | 87.33 | 22.0 | 17:02:16 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 17:02:16 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 3.1 | 17:02:16 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.3 | 17:02:16 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 17:02:16 | |
ADBE.NAS | 451.6 | 452.5 | 8.3 | 17:02:16 | |
AMZN.NAS | 229.8 | 230.1 | 2.3 | 17:02:16 | |
ASML.EAS | 716.46 | 716.64 | 17.5 | 17:02:16 | |
AVGO.NAS | 237.8 | 238.2 | 4.0 | 17:02:16 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:02:16 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:02:16 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.751 | 158.5 | 17:02:16 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:02:16 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:02:16 | |
BKNG.NAS | 5,128.0 | 5,138.5 | 104.6 | 17:02:16 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.8 | 22.2 | 17:02:16 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:02:16 | |
CAT.NYSE | 379.8 | 380.2 | 3.4 | 17:02:16 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.8 | 2.6 | 17:02:16 | |
COST.NAS | 979.2 | 980.1 | 9.0 | 17:02:16 | |
CRM.NYSE | 349.6 | 349.9 | 3.0 | 17:02:16 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.2 | 17:02:16 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.3 | 17:02:16 | |
CVX.NYSE | 146.6 | 146.9 | 2.9 | 17:02:16 | |
DHR.NYSE | 231.4 | 231.8 | 4.0 | 17:02:16 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.6 | 17:02:16 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.985 | 187.2 | 17:02:16 | |
HEIA.EAS | 69.54 | 69.70 | 15.8 | 17:02:16 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.2 | 17:02:16 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.756 | 159.5 | 17:02:16 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.7 | 3.3 | 17:02:16 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:02:16 | |
INTU.NAS | 666.7 | 667.0 | 3.0 | 17:02:16 | |
ISRG.NAS | 542.0 | 542.3 | 3.4 | 17:02:16 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.3 | 2.4 | 17:02:16 | |
JPM.NYSE | 238.6 | 238.9 | 3.3 | 17:02:16 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.7 | 3.2 | 17:02:16 | |
LLY.NYSE | 772.6 | 773.3 | 6.3 | 17:02:16 | |
LMT.NYSE | 485.8 | 486.7 | 9.3 | 17:02:16 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:02:16 | |
MCD.NYSE | 297.0 | 297.3 | 3.3 | 17:02:16 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.2 | 2.2 | 17:02:16 | |
META.NAS | 623.1 | 623.4 | 3.0 | 17:02:16 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.2 | 3.4 | 17:02:16 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.4 | 17:02:16 | |
MSFT.NAS | 448.5 | 448.8 | 2.8 | 17:02:16 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:02:16 | |
NFLX.NAS | 916.4 | 916.8 | 3.9 | 17:02:16 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.4 | 2.2 | 17:02:16 | |
NOW.NYSE | 1,101.7 | 1,102.2 | 5.0 | 17:02:16 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 17:02:16 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:02:16 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.2 | 17:02:16 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 17:02:16 | |
RACE.MIL | 413.6 | 413.9 | 3.0 | 17:02:16 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:02:16 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.6 | 17:02:16 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.5 | 17:02:16 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:02:16 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 17:02:16 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.9 | 13.8 | 17:02:16 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:02:16 | |
TSLA.NAS | 470.1 | 470.5 | 4.0 | 17:02:16 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 17:02:16 | |
UNH.NYSE | 502.5 | 503.1 | 5.8 | 17:02:16 | |
UNP.NYSE | 230.6 | 230.9 | 3.0 | 17:02:16 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.9 | 3.2 | 17:02:16 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.5 | 2.1 | 17:02:16 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:02:16 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 107.9 | 2.2 | 17:02:16 | |
ABBV.NYSE | 175.1 | 175.5 | 3.6 | 17:02:16 | |
AMD.Daily | 126.0 | 126.2 | 1.8 | 17:02:16 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.3 | 17:02:16 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:02:16 | |
GOOGL.NAS | 194.1 | 194.3 | 2.4 | 17:02:16 | |
MMM.Daily | 128.9 | 129.2 | 2.9 | 17:02:16 | |
ORCL.NYSE | 168.9 | 169.2 | 2.9 | 17:02:16 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 119.1 | 3.2 | 17:02:16 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 17:02:16 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.14 | 22.0 | 17:02:16 | |
AMZN.Daily | 229.9 | 230.0 | 1.8 | 17:02:16 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.8 | 17:02:16 | |
META.Daily | 623.1 | 623.4 | 3.0 | 17:02:16 | |
MSFT.Daily | 448.5 | 448.7 | 2.3 | 17:02:16 | |
NESTE.OMXH | 11.5 | 11.7 | 2.0 | 17:02:16 | |
NFLX.Daily | 916.4 | 916.8 | 3.9 | 17:02:16 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.383 | 185.7 | 17:02:16 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 17:02:16 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.0 | 2.7 | 17:02:16 | |
TSLA.Daily | 470.1 | 470.5 | 3.5 | 17:02:16 | |
GOOGL.Daily | 194.1 | 194.3 | 1.9 | 17:02:16 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 17:02:16 | |
SPX500 | 6,078 | 6,080 | 1.7 | 17:02:16 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,080 | 1.5 | 17:02:16 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 17:02:16 | |
APTUSD | 12.610 | 12.720 | 109.4 | 17:02:16 | |
ARBUSD | 0.920 | 0.926 | 6.1 | 17:02:16 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:02:16 | |
BCHUSD | 512.3 | 514.7 | 24.4 | 17:02:16 | |
BNBUSD | 708.8 | 710.1 | 12.6 | 17:02:16 | |
BTCUSD | 103,836 | 103,858 | 2.2 | 17:02:16 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:02:16 | |
ETCUSD | 31.17 | 31.24 | 6.6 | 17:02:16 | |
ETHUSD | 3,828 | 3,830 | 1.8 | 17:02:16 | |
EURMXN | 21.123 | 21.127 | 4.2 | 17:02:16 | |
EURZAR | 18.9570 | 18.9649 | 79.9 | 17:02:16 | |
FETUSD | 1.559 | 1.572 | 12.9 | 17:02:16 | |
FILUSD | 5.95 | 6.09 | 14.0 | 17:02:16 | |
FTMUSD | 1.192 | 1.201 | 9.5 | 17:02:16 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.564 | 10.0 | 17:02:16 | |
GBPZAR | 22.9349 | 22.9439 | 90.0 | 17:02:16 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:02:16 | |
ICPUSD | 11.71 | 11.87 | 16.3 | 17:02:16 | |
JPN225 | 39,339 | 39,369 | 3.0 | 17:02:16 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:02:16 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 17:02:16 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.9 | 2.9 | 17:02:16 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.555 | 11.1 | 17:02:16 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:02:16 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 17:02:16 | |
USDMXN | 20.121 | 20.124 | 3.0 | 17:02:16 | |
USDZAR | 18.0575 | 18.0640 | 65.0 | 17:02:16 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:02:16 | |
XRPUSD | 2.4563 | 2.4590 | 27.8 | 17:02:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:02:16 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.6 | 3.6 | 17:02:16 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 17:02:16 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:02:16 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:02:16 | |
AVAXUSD | 45.74 | 45.95 | 20.7 | 17:02:16 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:02:16 | |
DOGEUSD | 0.3807 | 0.3812 | 5.0 | 17:02:16 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 3.0 | 17:02:16 | |
LINKUSD | 26.59 | 26.67 | 8.0 | 17:02:16 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 17:02:16 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:02:16 | |
AAPL.NAS | 252.5 | 252.7 | 2.2 | 17:02:16 | |
AAPL.Daily | 252.5 | 252.7 | 1.7 | 17:02:16 | |
BCHUSD.Daily | 512.3 | 514.6 | 22.4 | 17:02:16 | |
BTCUSD.Daily | 103,836.9 | 103,856.9 | 200.0 | 17:02:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,828.5 | 3,830.0 | 15.5 | 17:02:16 | |
JPN225.Daily | 39,343 | 39,365 | 2.2 | 17:02:16 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 17:02:16 | |
SOLUSD.Daily | 214.6 | 214.9 | 2.6 | 17:02:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4522 | 2.4558 | 36.6 | 17:02:16 | |
LINKUSD.Daily | 26.59 | 26.66 | 7.3 | 17:02:16 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)