Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:43:16 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:43:16 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 16:43:16 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:43:16 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:43:16 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 16:43:16 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:43:16 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:43:16 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:43:16 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9377 | 2.3 | 16:43:16 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6591 | 2.4 | 16:43:16 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.1 | 16:43:16 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 16:43:16 | |
GBPJPY | 195.26 | 195.28 | 2.3 | 16:43:16 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 2.0 | 16:43:16 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0078 | 2.6 | 16:43:16 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2140 | 2.7 | 16:43:16 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 16:43:16 | |
CHFJPY | 172.09 | 172.11 | 2.5 | 16:43:16 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 16:43:16 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:43:16 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 16:43:16 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:43:16 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:43:16 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:43:16 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:43:16 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 16:43:16 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:43:16 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.31 | 3.1 | 16:43:16 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 16:43:16 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:43:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:43:16 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:43:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:43:16 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:43:16 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:43:16 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 16:43:16 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 16:43:16 | |
GER40.Daily | 20,305 | 20,309 | 3.7 | 16:43:16 | |
ESP35 | 11,629 | 11,648 | 19.9 | 16:43:16 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:43:16 | |
US30 | 43,699 | 43,705 | 5.3 | 16:43:16 | |
US30.Daily | 43,700 | 43,705 | 5.1 | 16:43:16 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:43:16 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.3 | 16:43:16 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 16:43:16 | |
BMW.XE | 78.27 | 78.49 | 22.6 | 16:43:16 | |
ITX.BM | 50.21 | 50.43 | 22.6 | 16:43:16 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 16:43:16 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 16:43:16 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 16:43:16 | |
MC.EPA | 635.2 | 635.3 | 1.6 | 16:43:16 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 16:43:16 | |
NAS100 | 22,046 | 22,049 | 3.2 | 16:43:16 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 2.0 | 16:43:16 | |
SAN.BM | 4.423 | 4.610 | 186.2 | 16:43:16 | |
SIE.XE | 194.75 | 194.95 | 20.6 | 16:43:16 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:43:16 | |
V.NYSE | 318.8 | 319.1 | 3.0 | 16:43:16 | |
VNA.XE | 29.60 | 29.80 | 20.6 | 16:43:16 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:43:16 | |
AMD.NAS | 125.8 | 126.0 | 2.4 | 16:43:16 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 1.8 | 16:43:16 | |
BA.NYSE | 174.3 | 174.7 | 3.4 | 16:43:16 | |
BBVA.BM | 9.481 | 9.671 | 189.2 | 16:43:16 | |
BNP.EPA | 58.38 | 58.58 | 20.6 | 16:43:16 | |
BX.NYSE | 182.2 | 182.5 | 3.0 | 16:43:16 | |
CABK.BM | 5.079 | 5.267 | 187.2 | 16:43:16 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:43:16 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:43:16 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:43:16 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 3.4 | 16:43:16 | |
GS.NYSE | 574.1 | 574.6 | 4.8 | 16:43:16 | |
HD.NYSE | 406.2 | 406.7 | 4.5 | 16:43:16 | |
HON.NAS | 232.6 | 233.0 | 3.4 | 16:43:16 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 186.2 | 16:43:16 | |
KO.NYSE | 62.9 | 63.1 | 2.2 | 16:43:16 | |
MA.NYSE | 529.7 | 530.3 | 5.7 | 16:43:16 | |
MS.NYSE | 127.5 | 127.8 | 2.7 | 16:43:16 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.9 | 16:43:16 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.9 | 16:43:16 | |
PM.NYSE | 124.9 | 125.2 | 3.0 | 16:43:16 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 16:43:16 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 16:43:16 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 3.0 | 16:43:16 | |
UCG.MIL | 38.68 | 38.87 | 19.6 | 16:43:16 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 16:43:16 | |
VOW3.XE | 87.41 | 87.63 | 22.0 | 16:43:16 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 41.0 | 2.2 | 16:43:16 | |
ABNB.NAS | 132.2 | 132.5 | 2.8 | 16:43:16 | |
ABT.NYSE | 113.4 | 113.6 | 2.3 | 16:43:16 | |
ACN.NYSE | 357.5 | 358.0 | 4.8 | 16:43:16 | |
ADBE.NAS | 450.3 | 451.4 | 10.2 | 16:43:16 | |
AMZN.NAS | 230.1 | 230.3 | 2.5 | 16:43:16 | |
ASML.EAS | 717.88 | 718.12 | 24.0 | 16:43:16 | |
AVGO.NAS | 237.9 | 238.5 | 5.3 | 16:43:16 | |
AXP.NYSE | 301.1 | 301.4 | 3.0 | 16:43:16 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 16:43:16 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.5 | 16:43:16 | |
BATS.LSE | 29.35 | 29.52 | 16.8 | 16:43:16 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:43:16 | |
BKNG.NAS | 5,141.9 | 5,152.3 | 104.6 | 16:43:16 | |
BLK.NYSE | 1,049.4 | 1,051.6 | 22.2 | 16:43:16 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.2 | 16:43:16 | |
CAT.NYSE | 380.2 | 380.5 | 3.4 | 16:43:16 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.4 | 16:43:16 | |
COST.NAS | 976.5 | 977.4 | 9.0 | 16:43:16 | |
CRM.NYSE | 350.5 | 350.8 | 3.0 | 16:43:16 | |
CSCO.NAS | 58.1 | 58.3 | 2.2 | 16:43:16 | |
CVS.NYSE | 45.7 | 46.0 | 2.3 | 16:43:16 | |
CVX.NYSE | 147.4 | 147.7 | 2.8 | 16:43:16 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 231.9 | 3.6 | 16:43:16 | |
DIS.NYSE | 114.6 | 114.8 | 2.7 | 16:43:16 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.986 | 187.2 | 16:43:16 | |
HEIA.EAS | 69.84 | 70.00 | 15.8 | 16:43:16 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.3 | 16:43:16 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.758 | 158.5 | 16:43:16 | |
IBM.NYSE | 227.9 | 228.2 | 3.3 | 16:43:16 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:43:16 | |
INTU.NAS | 665.6 | 665.9 | 3.0 | 16:43:16 | |
ISRG.NAS | 542.2 | 542.6 | 3.4 | 16:43:16 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.4 | 16:43:16 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.0 | 2.7 | 16:43:16 | |
LIN.NYSE | 429.0 | 429.3 | 3.2 | 16:43:16 | |
LLY.NYSE | 770.6 | 771.4 | 7.8 | 16:43:16 | |
LMT.NYSE | 487.5 | 488.4 | 9.3 | 16:43:16 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 16:43:16 | |
MCD.NYSE | 295.3 | 295.6 | 3.3 | 16:43:16 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 60.9 | 2.5 | 16:43:16 | |
META.NAS | 618.2 | 618.5 | 3.0 | 16:43:16 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.8 | 3.4 | 16:43:16 | |
MRK.NYSE | 100.8 | 101.1 | 2.7 | 16:43:16 | |
MSFT.NAS | 448.4 | 448.8 | 3.6 | 16:43:16 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.5 | 16:43:16 | |
NFLX.NAS | 913.3 | 913.7 | 3.9 | 16:43:16 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.4 | 16:43:16 | |
NOW.NYSE | 1,103.1 | 1,103.6 | 5.0 | 16:43:16 | |
NVDA.NAS | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 16:43:16 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:43:16 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.5 | 2.5 | 16:43:16 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 16:43:16 | |
RACE.MIL | 414.5 | 414.8 | 3.0 | 16:43:16 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 16:43:16 | |
SAP.NYSE | 252.2 | 252.5 | 2.9 | 16:43:16 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 16:43:16 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 16:43:16 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 16:43:16 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.3 | 13.8 | 16:43:16 | |
TMUS.NAS | 221.4 | 221.7 | 3.0 | 16:43:16 | |
TSLA.NAS | 465.4 | 465.9 | 4.7 | 16:43:16 | |
ULVR.LSE | 46.06 | 46.23 | 16.8 | 16:43:16 | |
UNH.NYSE | 498.7 | 499.5 | 7.7 | 16:43:16 | |
UNP.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.0 | 16:43:16 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.8 | 3.3 | 16:43:16 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 16:43:16 | |
WMT.NYSE | 94.8 | 95.0 | 2.1 | 16:43:16 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.2 | 16:43:16 | |
ABBV.NYSE | 174.2 | 174.6 | 3.6 | 16:43:16 | |
AMD.Daily | 125.8 | 126.0 | 1.9 | 16:43:16 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.2 | 16:43:16 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 16:43:16 | |
GOOGL.NAS | 193.6 | 193.9 | 2.5 | 16:43:16 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.8 | 3.4 | 16:43:16 | |
ORCL.NYSE | 168.7 | 169.0 | 3.1 | 16:43:16 | |
SHOP.NYSE | 119.5 | 119.8 | 3.4 | 16:43:16 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 16:43:16 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.17 | 22.0 | 16:43:16 | |
AMZN.Daily | 230.1 | 230.3 | 2.0 | 16:43:16 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.7 | 16:43:16 | |
META.Daily | 618.2 | 618.5 | 3.0 | 16:43:16 | |
MSFT.Daily | 448.4 | 448.7 | 3.1 | 16:43:16 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:43:16 | |
NFLX.Daily | 913.3 | 913.7 | 3.9 | 16:43:16 | |
NOKIA.OMXH | 4.216 | 4.402 | 186.2 | 16:43:16 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 16:43:16 | |
SHOP.Daily | 119.5 | 119.8 | 3.0 | 16:43:16 | |
TSLA.Daily | 465.4 | 465.8 | 4.2 | 16:43:16 | |
GOOGL.Daily | 193.7 | 193.9 | 2.0 | 16:43:16 | |
NAS100.Daily | 22,046 | 22,049 | 2.8 | 16:43:16 | |
SPX500 | 6,071 | 6,072 | 1.7 | 16:43:16 | |
SPX500.Daily | 6,071 | 6,072 | 1.5 | 16:43:16 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.4 | 16:43:16 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 16:43:16 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 16:43:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:43:16 | |
BCHUSD | 517.9 | 520.3 | 24.4 | 16:43:16 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 13.0 | 16:43:16 | |
BTCUSD | 104,226 | 104,252 | 2.6 | 16:43:16 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:43:16 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 16:43:16 | |
ETHUSD | 3,850 | 3,852 | 1.7 | 16:43:16 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.9 | 16:43:16 | |
EURZAR | 18.9423 | 18.9493 | 70.0 | 16:43:16 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 16:43:16 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:43:16 | |
FTMUSD | 1.261 | 1.270 | 9.5 | 16:43:16 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.538 | 10.6 | 16:43:16 | |
GBPZAR | 22.9238 | 22.9328 | 90.0 | 16:43:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:43:16 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.5 | 16:43:16 | |
JPN225 | 39,349 | 39,378 | 2.9 | 16:43:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:43:16 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 16:43:16 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 16:43:16 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.581 | 11.8 | 16:43:16 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 16:43:16 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 16:43:16 | |
USDMXN | 20.110 | 20.114 | 4.1 | 16:43:16 | |
USDZAR | 18.0573 | 18.0638 | 65.0 | 16:43:16 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:43:16 | |
XRPUSD | 2.5016 | 2.5044 | 28.8 | 16:43:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:43:16 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:43:16 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 16:43:16 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 16:43:16 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:43:16 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 16:43:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:43:16 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3847 | 5.4 | 16:43:16 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:43:16 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 16:43:16 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:43:16 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.7 | 16:43:16 | |
AAPL.NAS | 251.8 | 252.0 | 2.3 | 16:43:16 | |
AAPL.Daily | 251.8 | 252.0 | 1.8 | 16:43:16 | |
BCHUSD.Daily | 518.0 | 520.2 | 22.4 | 16:43:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,226.8 | 104,250.9 | 241.6 | 16:43:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,850.5 | 3,852.1 | 15.2 | 16:43:16 | |
JPN225.Daily | 39,353 | 39,374 | 2.1 | 16:43:16 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.3 | 3.5 | 16:43:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 16:43:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4976 | 2.5006 | 30.6 | 16:43:16 | |
LINKUSD.Daily | 27.13 | 27.20 | 7.3 | 16:43:16 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)