Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:16:19 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:16:19 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 17:16:19 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:16:19 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:16:19 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:16:19 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:16:19 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:16:19 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:16:19 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:16:19 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:16:19 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 17:16:19 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:16:19 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 17:16:19 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 17:16:19 | |
GBPAUD | 2.0100 | 2.0102 | 2.6 | 17:16:19 | |
GBPNZD | 2.2166 | 2.2169 | 2.8 | 17:16:19 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.0 | 17:16:19 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.5 | 17:16:19 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:16:19 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:16:19 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:16:19 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9043 | 2.7 | 17:16:19 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:16:19 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:16:19 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 17:16:19 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:16:19 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6241 | 1.5 | 17:16:19 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 17:16:19 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:16:19 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:16:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:16:19 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:16:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:16:19 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:16:19 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:16:19 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:16:19 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:16:19 | |
GER40.Daily | 20,319 | 20,322 | 3.7 | 17:16:19 | |
ESP35 | 11,651 | 11,669 | 18.9 | 17:16:19 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:16:19 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 17:16:19 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 17:16:19 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 17:16:19 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:16:19 | |
ALV.XE | 297.7 | 298.0 | 2.2 | 17:16:19 | |
BMW.XE | 78.19 | 78.41 | 22.6 | 17:16:19 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 17:16:19 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.3 | 2.2 | 17:16:19 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:16:19 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:16:19 | |
MC.EPA | 636.6 | 636.7 | 1.6 | 17:16:19 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 17:16:19 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 17:16:19 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:16:19 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.635 | 186.2 | 17:16:19 | |
SIE.XE | 194.95 | 195.15 | 20.6 | 17:16:19 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:16:19 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:16:19 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 17:16:19 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.3 | 17:16:19 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.2 | 17:16:19 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:16:19 | |
BA.NYSE | 175.5 | 175.7 | 2.5 | 17:16:19 | |
BBVA.BM | 9.527 | 9.717 | 189.2 | 17:16:19 | |
BNP.EPA | 58.72 | 58.91 | 19.6 | 17:16:19 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:16:19 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.281 | 187.2 | 17:16:19 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:16:19 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:16:19 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:16:19 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.7 | 17:16:19 | |
GS.NYSE | 577.1 | 577.6 | 4.8 | 17:16:19 | |
HD.NYSE | 406.5 | 406.9 | 4.5 | 17:16:19 | |
HON.NAS | 231.2 | 231.5 | 3.4 | 17:16:19 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:16:19 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:16:19 | |
MA.NYSE | 534.8 | 535.4 | 5.7 | 17:16:19 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.6 | 17:16:19 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.8 | 17:16:19 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.4 | 2.6 | 17:16:19 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.7 | 17:16:19 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 17:16:19 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:16:19 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:16:19 | |
UCG.MIL | 38.88 | 39.07 | 19.1 | 17:16:19 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:16:19 | |
VOW3.XE | 87.37 | 87.59 | 22.0 | 17:16:19 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:16:19 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 2.9 | 17:16:19 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:16:19 | |
ACN.NYSE | 357.6 | 358.1 | 4.8 | 17:16:19 | |
ADBE.NAS | 452.3 | 453.1 | 7.2 | 17:16:19 | |
AMZN.NAS | 230.2 | 230.4 | 2.3 | 17:16:19 | |
ASML.EAS | 720.06 | 720.24 | 17.5 | 17:16:19 | |
AVGO.NAS | 237.1 | 237.4 | 3.2 | 17:16:19 | |
AXP.NYSE | 302.0 | 302.3 | 3.0 | 17:16:19 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:16:19 | |
BARC.LSE | 2.599 | 2.757 | 158.5 | 17:16:19 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:16:19 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:16:19 | |
BKNG.NAS | 5,135.5 | 5,146.0 | 104.6 | 17:16:19 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 17:16:19 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:16:19 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.2 | 3.4 | 17:16:19 | |
COP.NYSE | 97.1 | 97.4 | 2.5 | 17:16:19 | |
COST.NAS | 979.5 | 980.4 | 9.0 | 17:16:19 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 17:16:19 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:16:19 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.2 | 17:16:19 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.6 | 17:16:19 | |
DHR.NYSE | 230.7 | 231.0 | 3.6 | 17:16:19 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.4 | 17:16:19 | |
ENEL.MIL | 6.803 | 6.990 | 186.2 | 17:16:19 | |
HEIA.EAS | 69.61 | 69.77 | 15.8 | 17:16:19 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:16:19 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.765 | 159.5 | 17:16:19 | |
IBM.NYSE | 227.6 | 228.0 | 3.3 | 17:16:19 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:16:19 | |
INTU.NAS | 669.5 | 669.8 | 3.0 | 17:16:19 | |
ISRG.NAS | 542.6 | 542.9 | 3.4 | 17:16:19 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.5 | 17:16:19 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.1 | 3.1 | 17:16:19 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:16:19 | |
LLY.NYSE | 772.8 | 773.5 | 6.5 | 17:16:19 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.0 | 9.3 | 17:16:19 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:16:19 | |
MCD.NYSE | 296.9 | 297.3 | 3.3 | 17:16:19 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.3 | 2.2 | 17:16:19 | |
META.NAS | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 17:16:19 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.8 | 3.3 | 17:16:19 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.3 | 17:16:19 | |
MSFT.NAS | 449.7 | 450.0 | 3.0 | 17:16:19 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:16:19 | |
NFLX.NAS | 916.2 | 916.6 | 3.9 | 17:16:19 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:16:19 | |
NOW.NYSE | 1,103.6 | 1,104.1 | 5.0 | 17:16:19 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:16:19 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:16:19 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:16:19 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 3.0 | 17:16:19 | |
RACE.MIL | 414.4 | 414.7 | 3.0 | 17:16:19 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.8 | 2.2 | 17:16:19 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:16:19 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.3 | 17:16:19 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:16:19 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:16:19 | |
TMO.NYSE | 526.0 | 527.2 | 12.4 | 17:16:19 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 17:16:19 | |
TSLA.NAS | 474.1 | 474.6 | 4.8 | 17:16:19 | |
ULVR.LSE | 46.08 | 46.25 | 16.8 | 17:16:19 | |
UNH.NYSE | 500.2 | 501.1 | 8.1 | 17:16:19 | |
UNP.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.0 | 17:16:19 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.3 | 2.5 | 17:16:19 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:16:19 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.5 | 2.2 | 17:16:19 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.2 | 17:16:19 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.2 | 17:16:19 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.7 | 1.7 | 17:16:19 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 17:16:19 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:16:19 | |
GOOGL.NAS | 194.7 | 194.9 | 2.4 | 17:16:19 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.8 | 2.8 | 17:16:19 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.3 | 17:16:19 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 119.0 | 2.7 | 17:16:19 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.1 | 17:16:19 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.14 | 22.0 | 17:16:19 | |
AMZN.Daily | 230.2 | 230.4 | 1.8 | 17:16:19 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 17:16:19 | |
META.Daily | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 17:16:19 | |
MSFT.Daily | 449.7 | 450.0 | 2.5 | 17:16:19 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:16:19 | |
NFLX.Daily | 916.2 | 916.6 | 3.9 | 17:16:19 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.2 | 17:16:19 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:16:19 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 17:16:19 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.6 | 4.3 | 17:16:19 | |
GOOGL.Daily | 194.7 | 194.9 | 1.9 | 17:16:19 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 17:16:19 | |
SPX500 | 6,082 | 6,083 | 1.7 | 17:16:19 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 17:16:19 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:16:19 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:16:19 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:16:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:16:19 | |
BCHUSD | 514.6 | 517.0 | 24.4 | 17:16:19 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.6 | 17:16:19 | |
BTCUSD | 104,137 | 104,159 | 2.3 | 17:16:19 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:16:19 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.8 | 17:16:19 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,854 | 1.7 | 17:16:19 | |
EURMXN | 21.087 | 21.092 | 4.4 | 17:16:19 | |
EURZAR | 18.9653 | 18.9723 | 70.0 | 17:16:19 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:16:19 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:16:19 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 9.1 | 17:16:19 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.535 | 9.5 | 17:16:19 | |
GBPZAR | 22.9579 | 22.9669 | 90.0 | 17:16:19 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:16:19 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:16:19 | |
JPN225 | 39,398 | 39,428 | 3.0 | 17:16:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:16:19 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:16:19 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:16:19 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:16:19 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:16:19 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:16:19 | |
USDMXN | 20.103 | 20.108 | 4.6 | 17:16:19 | |
USDZAR | 18.0800 | 18.0865 | 65.0 | 17:16:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:16:19 | |
XRPUSD | 2.4794 | 2.4821 | 27.8 | 17:16:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:16:19 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:16:19 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 17:16:19 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:16:19 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:16:19 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:16:19 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:16:19 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3853 | 5.2 | 17:16:19 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:16:19 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 17:16:19 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 17:16:19 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 17:16:19 | |
AAPL.NAS | 252.7 | 252.9 | 2.2 | 17:16:19 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 252.9 | 1.7 | 17:16:19 | |
BCHUSD.Daily | 514.7 | 516.9 | 22.4 | 17:16:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,137.6 | 104,158.3 | 206.8 | 17:16:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,852.6 | 3,854.1 | 14.8 | 17:16:19 | |
JPN225.Daily | 39,402 | 39,424 | 2.2 | 17:16:19 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 17:16:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 17:16:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4768 | 2.4798 | 30.2 | 17:16:19 | |
LINKUSD.Daily | 26.98 | 27.05 | 7.3 | 17:16:19 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)