Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:09:01 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:09:01 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 17:09:01 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:09:01 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:09:01 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:09:01 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.8 | 17:09:01 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:09:01 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:09:01 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9367 | 2.1 | 17:09:01 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:09:01 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.1 | 17:09:01 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.4 | 17:09:01 | |
GBPJPY | 195.21 | 195.23 | 2.3 | 17:09:01 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 2.0 | 17:09:01 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0094 | 2.6 | 17:09:01 | |
GBPNZD | 2.2159 | 2.2162 | 3.0 | 17:09:01 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 17:09:01 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:09:01 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:09:01 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:09:01 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.9 | 17:09:01 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:09:01 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:09:01 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:09:01 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8202 | 4.6 | 17:09:01 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.5 | 17:09:01 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:09:01 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.9 | 17:09:01 | |
XAUUSD | 2,635.6 | 2,635.9 | 3.0 | 17:09:01 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:09:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:09:01 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:09:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:09:01 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:09:01 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:09:01 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:09:01 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:09:01 | |
GER40.Daily | 20,299 | 20,303 | 3.7 | 17:09:01 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:09:01 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:09:01 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 17:09:01 | |
US30.Daily | 43,771 | 43,776 | 5.1 | 17:09:01 | |
ADS.XE | 241.03 | 241.27 | 24.0 | 17:09:01 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:09:01 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 17:09:01 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.45 | 22.6 | 17:09:01 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 17:09:01 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.2 | 17:09:01 | |
LI.NAS | 22.8 | 23.0 | 2.2 | 17:09:01 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.2 | 2.1 | 17:09:01 | |
MC.EPA | 636.7 | 636.8 | 1.6 | 17:09:01 | |
MRK.XE | 140.121 | 140.279 | 157.5 | 17:09:01 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 17:09:01 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:09:01 | |
SAN.BM | 4.451 | 4.637 | 186.2 | 17:09:01 | |
SIE.XE | 194.47 | 194.69 | 22.6 | 17:09:01 | |
T.NYSE | 22.7 | 22.9 | 2.1 | 17:09:01 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:09:01 | |
VNA.XE | 29.63 | 29.83 | 20.6 | 17:09:01 | |
AIR.EPA | 159.3 | 159.5 | 2.1 | 17:09:01 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.3 | 17:09:01 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:09:01 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.5 | 2.8 | 17:09:01 | |
BBVA.BM | 9.535 | 9.723 | 187.2 | 17:09:01 | |
BNP.EPA | 58.68 | 58.88 | 20.6 | 17:09:01 | |
BX.NYSE | 183.0 | 183.3 | 3.0 | 17:09:01 | |
CABK.BM | 5.097 | 5.287 | 189.2 | 17:09:01 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.7 | 2.1 | 17:09:01 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.7 | 2.1 | 17:09:01 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 17:09:01 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.5 | 3.4 | 17:09:01 | |
GS.NYSE | 576.9 | 577.4 | 4.8 | 17:09:01 | |
HD.NYSE | 407.0 | 407.5 | 4.5 | 17:09:01 | |
HON.NAS | 231.9 | 232.3 | 3.4 | 17:09:01 | |
ISP.MIL | 3.816 | 4.003 | 186.2 | 17:09:01 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:09:01 | |
MA.NYSE | 534.0 | 534.6 | 5.7 | 17:09:01 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.5 | 17:09:01 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.9 | 17:09:01 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.6 | 17:09:01 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 3.0 | 17:09:01 | |
RMS.EPA | 2,310.38 | 2,310.62 | 24.0 | 17:09:01 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:09:01 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 3.0 | 17:09:01 | |
UCG.MIL | 38.86 | 39.05 | 19.1 | 17:09:01 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:09:01 | |
VOW3.XE | 87.28 | 87.50 | 22.0 | 17:09:01 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:09:01 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 132.0 | 3.4 | 17:09:01 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.3 | 17:09:01 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 357.0 | 4.8 | 17:09:01 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.2 | 6.9 | 17:09:01 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.1 | 17:09:01 | |
ASML.EAS | 717.38 | 717.62 | 24.0 | 17:09:01 | |
AVGO.NAS | 235.8 | 236.1 | 3.4 | 17:09:01 | |
AXP.NYSE | 302.6 | 302.9 | 3.0 | 17:09:01 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:09:01 | |
BARC.LSE | 2.599 | 2.758 | 158.5 | 17:09:01 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:09:01 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:09:01 | |
BKNG.NAS | 5,136.5 | 5,147.0 | 104.6 | 17:09:01 | |
BLK.NYSE | 1,052.7 | 1,054.9 | 22.2 | 17:09:01 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.4 | 2.2 | 17:09:01 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:09:01 | |
COP.NYSE | 97.4 | 97.6 | 2.3 | 17:09:01 | |
COST.NAS | 980.6 | 981.5 | 8.7 | 17:09:01 | |
CRM.NYSE | 350.3 | 350.6 | 3.0 | 17:09:01 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:09:01 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.4 | 2.3 | 17:09:01 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.5 | 17:09:01 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.5 | 3.5 | 17:09:01 | |
DIS.NYSE | 115.8 | 116.1 | 2.3 | 17:09:01 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.985 | 187.2 | 17:09:01 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:09:01 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.2 | 17:09:01 | |
HSBA.LSE | 7.612 | 7.772 | 159.5 | 17:09:01 | |
IBM.NYSE | 227.9 | 228.2 | 3.3 | 17:09:01 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:09:01 | |
INTU.NAS | 669.5 | 669.8 | 3.0 | 17:09:01 | |
ISRG.NAS | 543.0 | 543.4 | 3.4 | 17:09:01 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.5 | 17:09:01 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.6 | 3.3 | 17:09:01 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:09:01 | |
LLY.NYSE | 773.2 | 774.0 | 7.8 | 17:09:01 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.4 | 9.3 | 17:09:01 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:09:01 | |
MCD.NYSE | 297.3 | 297.6 | 3.3 | 17:09:01 | |
MDLZ.NAS | 61.1 | 61.3 | 2.1 | 17:09:01 | |
META.NAS | 622.2 | 622.5 | 3.0 | 17:09:01 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 128.9 | 3.2 | 17:09:01 | |
MRK.NYSE | 99.8 | 100.0 | 2.7 | 17:09:01 | |
MSFT.NAS | 449.5 | 449.7 | 2.4 | 17:09:01 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.3 | 17:09:01 | |
NFLX.NAS | 919.6 | 919.9 | 3.9 | 17:09:01 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.2 | 17:09:01 | |
NOW.NYSE | 1,104.0 | 1,104.5 | 5.0 | 17:09:01 | |
NVDA.NAS | 134.2 | 134.4 | 1.7 | 17:09:01 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:09:01 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.4 | 17:09:01 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 17:09:01 | |
RACE.MIL | 413.6 | 413.9 | 3.0 | 17:09:01 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:09:01 | |
SAP.NYSE | 252.2 | 252.5 | 3.0 | 17:09:01 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.6 | 17:09:01 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:09:01 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 17:09:01 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.9 | 13.8 | 17:09:01 | |
TMUS.NAS | 222.6 | 222.9 | 3.0 | 17:09:01 | |
TSLA.NAS | 472.8 | 473.3 | 4.4 | 17:09:01 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 17:09:01 | |
UNH.NYSE | 498.9 | 499.6 | 7.0 | 17:09:01 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 17:09:01 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 3.3 | 17:09:01 | |
WFC.NYSE | 71.4 | 71.6 | 2.1 | 17:09:01 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:09:01 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.3 | 17:09:01 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.6 | 17:09:01 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.7 | 1.8 | 17:09:01 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 17:09:01 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:09:01 | |
GOOGL.NAS | 194.2 | 194.4 | 2.6 | 17:09:01 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.9 | 2.7 | 17:09:01 | |
ORCL.NYSE | 169.6 | 169.9 | 3.3 | 17:09:01 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.9 | 3.0 | 17:09:01 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:09:01 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.16 | 21.0 | 17:09:01 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.7 | 1.7 | 17:09:01 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 17:09:01 | |
META.Daily | 622.2 | 622.5 | 3.0 | 17:09:01 | |
MSFT.Daily | 449.5 | 449.7 | 1.9 | 17:09:01 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:09:01 | |
NFLX.Daily | 919.6 | 919.9 | 3.9 | 17:09:01 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.383 | 185.7 | 17:09:01 | |
NVDA.Daily | 134.2 | 134.4 | 1.7 | 17:09:01 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 118.9 | 2.5 | 17:09:01 | |
TSLA.Daily | 472.9 | 473.2 | 3.9 | 17:09:01 | |
GOOGL.Daily | 194.2 | 194.4 | 2.1 | 17:09:01 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 17:09:01 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.7 | 17:09:01 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.5 | 17:09:01 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 17:09:01 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 17:09:01 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 17:09:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:09:01 | |
BCHUSD | 512.7 | 515.2 | 24.4 | 17:09:01 | |
BNBUSD | 709.0 | 710.2 | 12.6 | 17:09:01 | |
BTCUSD | 103,783 | 103,806 | 2.3 | 17:09:01 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:09:01 | |
ETCUSD | 31.26 | 31.32 | 6.5 | 17:09:01 | |
ETHUSD | 3,833 | 3,835 | 2.0 | 17:09:01 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.3 | 17:09:01 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 17:09:01 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 17:09:01 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:09:01 | |
FTMUSD | 1.186 | 1.195 | 9.2 | 17:09:01 | |
GBPMXN | 25.523 | 25.532 | 9.4 | 17:09:01 | |
GBPZAR | 22.9333 | 22.9423 | 90.0 | 17:09:01 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:09:01 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.90 | 16.3 | 17:09:01 | |
JPN225 | 39,359 | 39,388 | 2.9 | 17:09:01 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:09:01 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 17:09:01 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 17:09:01 | |
SUIUSD | 4.550 | 4.561 | 11.1 | 17:09:01 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:09:01 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 17:09:01 | |
USDMXN | 20.108 | 20.112 | 4.1 | 17:09:01 | |
USDZAR | 18.0655 | 18.0720 | 65.0 | 17:09:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:09:01 | |
XRPUSD | 2.4652 | 2.4679 | 27.8 | 17:09:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:09:01 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:09:01 | |
AAVEUSD | 363.8 | 364.5 | 7.0 | 17:09:01 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:09:01 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:09:01 | |
AVAXUSD | 45.85 | 46.06 | 20.7 | 17:09:01 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:09:01 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3819 | 5.1 | 17:09:01 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:09:01 | |
LINKUSD | 26.75 | 26.83 | 8.0 | 17:09:01 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.8 | 17:09:01 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:09:01 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.2 | 17:09:01 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 17:09:01 | |
BCHUSD.Daily | 512.8 | 515.1 | 22.4 | 17:09:01 | |
BTCUSD.Daily | 103,785.0 | 103,804.5 | 195.4 | 17:09:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,832.7 | 3,834.4 | 17.7 | 17:09:01 | |
JPN225.Daily | 39,363 | 39,384 | 2.1 | 17:09:01 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 17:09:01 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.8 | 2.6 | 17:09:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4628 | 2.4660 | 32.4 | 17:09:01 | |
LINKUSD.Daily | 26.75 | 26.82 | 7.3 | 17:09:01 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)