Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0808 1.0809 0.8 09:57:02
GBPUSD alert 1.2925 1.2927 1.3 09:57:02
USDJPY alert 149.97 149.99 2.0 09:57:02
USDCHF alert 0.8837 0.8838 1.5 09:57:02
AUDUSD alert 0.6259 0.6260 1.4 09:57:02
NZDUSD alert 0.5675 0.5677 1.9 09:57:02
USDCAD alert 1.4386 1.4388 1.9 09:57:02
EURGBP alert 0.8361 0.8363 1.7 09:57:02
EURJPY alert 162.09 162.11 2.2 09:57:02
EURCHF alert 0.9551 0.9553 2.1 09:57:02
EURAUD alert 1.7267 1.7269 2.6 09:57:02
EURNZD alert 1.9041 1.9044 3.2 09:57:02
EURCAD alert 1.5548 1.5550 2.4 09:57:02
GBPJPY alert 193.85 193.87 2.0 09:57:02
GBPCHF alert 1.1422 1.1424 2.0 09:57:02
GBPAUD alert 2.0649 2.0652 2.6 09:57:02
GBPNZD alert 2.2772 2.2774 2.6 09:57:02
GBPCAD alert 1.8594 1.8596 2.2 09:57:02
CHFJPY alert 169.70 169.72 2.5 09:57:02
AUDJPY alert 93.86 93.89 2.1 09:57:02
AUDCHF alert 0.5531 0.5532 1.5 09:57:02
AUDNZD alert 1.1026 1.1029 2.3 09:57:02
AUDCAD alert 0.9003 0.9006 2.6 09:57:02
NZDJPY alert 85.12 85.14 2.0 09:57:02
NZDCHF alert 0.5015 0.5017 1.6 09:57:02
NZDCAD alert 0.8164 0.8167 3.3 09:57:02
CADJPY alert 104.24 104.26 2.6 09:57:02
CADCHF alert 0.6142 0.6144 1.5 09:57:02
XAGUSD alert 34.03 34.06 3.0 09:57:02
XAUUSD alert 3,132.6 3,132.9 2.6 09:57:02
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.9 09:57:02
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.2 09:57:02
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.1 09:57:02
AUS200 alert 7,951 7,958 6.3 09:57:02
UK100 alert 8,639 8,642 3.0 09:57:02
FRA40 alert 7,850 7,855 5.3 09:57:02
GER40 alert 22,335 22,341 5.7 09:57:02
EUSTX50 alert 5,297 5,302 4.9 09:57:02
US30 alert 41,987 41,993 5.8 09:57:02
NAS100 alert 19,260 19,263 2.8 09:57:02
US30.Daily alert 41,987 41,993 5.6 09:57:02
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 09:57:02
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 09:57:02
NAS100.Daily alert 19,260 19,263 2.6 09:57:02
SOLUSD.Daily alert 126.5 126.8 2.6 09:57:02
SPX500.Daily alert 5,608 5,610 1.5 09:57:02
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 0.8 09:57:02
SPX500 alert 5,608 5,610 1.7 09:57:02
BTCUSD.Daily alert 83,493 83,517 2.4 09:57:02
ETHUSD.Daily alert 1,858 1,859 1.8 09:57:02
XRPUSD.Daily alert 2.0991 2.0996 4.6 09:57:02
ADAUSD alert 0.672 0.676 3.5 09:57:02
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 09:57:02
BCHUSD alert 308 311 0.2 09:57:02
BNBUSD alert 609.7 611.3 16.0 09:57:02
BTCUSD alert 83,493 83,517 2.4 09:57:02
DOTUSD alert 4.11 4.17 6.0 09:57:02
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.3 09:57:02
ETHUSD alert 1,857 1,859 2.0 09:57:02
EURMXN alert 22.115 22.122 7.7 09:57:02
EURZAR alert 19.8192 19.8262 70.0 09:57:02
FILUSD alert 2.85 2.99 14.0 09:57:02
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 09:57:02
GBPMXN alert 26.446 26.458 12.3 09:57:02
GBPZAR alert 23.7016 23.7106 90.0 09:57:02
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 09:57:02
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.3 09:57:02
JPN225 alert 35,620 35,661 4.1 09:57:02
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 09:57:02
LTCUSD alert 84.5 84.8 3.8 09:57:02
SOLUSD alert 126.5 126.8 3.5 09:57:02
TRXUSD alert 0.2343 0.2346 2.7 09:57:02
UNIUSD alert 6.07 6.12 5.4 09:57:02
USDMXN alert 20.461 20.468 6.7 09:57:02
USDZAR alert 18.3363 18.3434 71.4 09:57:02
XNGUSD alert 4.16 4.19 3.6 09:57:02
XRPUSD alert 2.0989 2.0998 9.7 09:57:02
ZARJPY alert 8.17 8.19 2.3 09:57:02
ZECUSD alert 38.6 38.9 2.4 09:57:02
AAVEUSD alert 163.9 164.6 7.0 09:57:02
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 09:57:02
ATOMUSD alert 4.42 4.50 8.5 09:57:02
AVAXUSD alert 19.32 19.53 20.6 09:57:02
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 09:57:02
DOGEUSD alert 0.1701 0.1706 4.3 09:57:02
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 09:57:02
LINKUSD alert 13.70 13.78 8.0 09:57:02
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 09:57:02
NEARUSD alert 2.52 2.62 9.4 09:57:02
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)