Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0808 1.0809 0.8 10:12:57
GBPUSD alert 1.2917 1.2918 1.2 10:12:57
USDJPY alert 149.84 149.86 1.8 10:12:57
USDCHF alert 0.8832 0.8833 1.4 10:12:57
AUDUSD alert 0.6250 0.6251 1.4 10:12:57
NZDUSD alert 0.5667 0.5669 1.9 10:12:57
USDCAD alert 1.4396 1.4398 1.9 10:12:57
EURGBP alert 0.8367 0.8369 1.7 10:12:57
EURJPY alert 161.95 161.98 2.2 10:12:57
EURCHF alert 0.9545 0.9548 2.2 10:12:57
EURAUD alert 1.7291 1.7293 2.4 10:12:57
EURNZD alert 1.9067 1.9071 3.4 10:12:57
EURCAD alert 1.5559 1.5562 2.5 10:12:57
GBPJPY alert 193.55 193.57 2.0 10:12:57
GBPCHF alert 1.1408 1.1410 2.0 10:12:57
GBPAUD alert 2.0664 2.0667 2.6 10:12:57
GBPNZD alert 2.2788 2.2791 2.8 10:12:57
GBPCAD alert 1.8595 1.8597 2.1 10:12:57
CHFJPY alert 169.65 169.67 2.5 10:12:57
AUDJPY alert 93.66 93.68 2.1 10:12:57
AUDCHF alert 0.5520 0.5522 1.5 10:12:57
AUDNZD alert 1.1026 1.1029 2.4 10:12:57
AUDCAD alert 0.8997 0.9000 2.7 10:12:57
NZDJPY alert 84.93 84.95 2.0 10:12:57
NZDCHF alert 0.5006 0.5007 1.6 10:12:57
NZDCAD alert 0.8158 0.8162 3.6 10:12:57
CADJPY alert 104.08 104.10 2.6 10:12:57
CADCHF alert 0.6134 0.6136 1.5 10:12:57
XAGUSD alert 34.01 34.04 3.2 10:12:57
XAUUSD alert 3,135.8 3,136.0 2.6 10:12:57
XBRUSD alert 74.8 74.8 0.8 10:12:57
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.1 10:12:57
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.0 10:12:57
AUS200 alert 7,956 7,963 6.3 10:12:57
UK100 alert 8,659 8,662 3.0 10:12:57
FRA40 alert 7,855 7,861 5.3 10:12:57
GER40 alert 22,405 22,409 4.7 10:12:57
ESP35 alert 13,213 13,234 21.0 10:12:57
EUSTX50 alert 5,310 5,314 3.9 10:12:57
US30 alert 42,044 42,050 5.8 10:12:57
NAS100 alert 19,295 19,298 2.5 10:12:57
US30.Daily alert 42,044 42,050 5.6 10:12:57
BCHUSD.Daily alert 308 311 0.2 10:12:57
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 10:12:57
NAS100.Daily alert 19,295 19,298 2.6 10:12:57
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.6 2.6 10:12:57
SPX500.Daily alert 5,617 5,618 1.5 10:12:57
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.7 10:12:57
SPX500 alert 5,617 5,618 1.7 10:12:57
BTCUSD.Daily alert 83,495 83,519 2.4 10:12:57
ETHUSD.Daily alert 1,859 1,860 1.8 10:12:57
XRPUSD.Daily alert 2.1007 2.1016 8.6 10:12:57
ADAUSD alert 0.671 0.675 3.5 10:12:57
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 10:12:57
BCHUSD alert 308 311 0.2 10:12:57
BNBUSD alert 608.4 610.0 16.0 10:12:57
BTCUSD alert 83,494 83,520 2.6 10:12:57
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.0 10:12:57
ETCUSD alert 16.89 16.95 6.3 10:12:57
ETHUSD alert 1,859 1,861 2.0 10:12:57
EURMXN alert 22.138 22.146 8.0 10:12:57
EURZAR alert 19.8881 19.8951 70.0 10:12:57
FILUSD alert 2.85 2.99 14.0 10:12:57
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 10:12:57
GBPMXN alert 26.456 26.468 12.1 10:12:57
GBPZAR alert 23.7677 23.7767 90.0 10:12:57
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 10:12:57
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.3 10:12:57
JPN225 alert 35,657 35,699 4.2 10:12:57
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.4 10:12:57
LTCUSD alert 84.5 84.8 3.8 10:12:57
SOLUSD alert 126.3 126.6 3.5 10:12:57
TRXUSD alert 0.2340 0.2343 2.7 10:12:57
UNIUSD alert 6.07 6.13 5.4 10:12:57
USDMXN alert 20.482 20.489 6.6 10:12:57
USDZAR alert 18.3998 18.4077 79.4 10:12:57
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.7 10:12:57
XRPUSD alert 2.1005 2.1018 13.7 10:12:57
ZARJPY alert 8.13 8.16 2.4 10:12:57
ZECUSD alert 38.5 38.7 2.4 10:12:57
AAVEUSD alert 164.4 165.1 7.0 10:12:57
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 10:12:57
ATOMUSD alert 4.42 4.50 8.5 10:12:57
AVAXUSD alert 19.31 19.52 20.6 10:12:57
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 10:12:57
DOGEUSD alert 0.1702 0.1707 4.3 10:12:57
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 10:12:57
LINKUSD alert 13.72 13.80 8.0 10:12:57
MANAUSD alert 0.243 0.256 12.5 10:12:57
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 10:12:57
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)