Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0479 1.0480 0.9 19:51:00
GBPUSD alert 1.2707 1.2708 1.3 19:51:00
USDJPY alert 153.77 153.80 2.3 19:51:00
USDCHF alert 0.8925 0.8927 1.4 19:51:00
AUDUSD alert 0.6304 0.6306 1.5 19:51:00
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.8 19:51:00
USDCAD alert 1.4327 1.4329 1.9 19:51:00
EURGBP alert 0.8246 0.8247 1.7 19:51:00
EURJPY alert 161.15 161.17 1.9 19:51:00
EURCHF alert 0.9352 0.9355 2.2 19:51:00
EURAUD alert 1.6620 1.6622 2.3 19:51:00
EURNZD alert 1.8312 1.8315 3.0 19:51:00
EURCAD alert 1.5013 1.5015 2.2 19:51:00
GBPJPY alert 195.41 195.44 2.3 19:51:00
GBPCHF alert 1.1342 1.1344 1.9 19:51:00
GBPAUD alert 2.0154 2.0157 2.6 19:51:00
GBPNZD alert 2.2207 2.2209 2.5 19:51:00
GBPCAD alert 1.8206 1.8208 2.2 19:51:00
CHFJPY alert 172.28 172.31 2.5 19:51:00
AUDJPY alert 96.95 96.97 2.1 19:51:00
AUDCHF alert 0.5627 0.5628 1.5 19:51:00
AUDNZD alert 1.1017 1.1020 2.3 19:51:00
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 19:51:00
NZDJPY alert 87.99 88.01 2.0 19:51:00
NZDCHF alert 0.5107 0.5108 1.6 19:51:00
NZDCAD alert 0.8197 0.8200 2.8 19:51:00
CADJPY alert 107.33 107.35 2.5 19:51:00
CADCHF alert 0.6229 0.6231 1.5 19:51:00
XAGUSD alert 30.21 30.23 2.9 19:51:00
XAUUSD alert 2,637.1 2,637.4 3.0 19:51:00
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:51:00
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.0 19:51:00
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 0.9 19:51:00
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 19:51:00
UK100 alert 8,207 8,210 3.0 19:51:00
FRA40 alert 7,400 7,404 4.3 19:51:00
GER40 alert 20,285 20,289 3.9 19:51:00
EUSTX50 alert 4,971 4,975 3.9 19:51:00
US30 alert 43,808 43,814 5.3 19:51:00
NAS100 alert 22,079 22,083 3.2 19:51:00
NVDA.Daily alert 135.4 135.6 1.7 19:51:00
TSLA.Daily alert 477.6 477.9 3.1 19:51:00
US30.Daily alert 43,809 43,814 5.1 19:51:00
BCHUSD.Daily alert 521 523 0.2 19:51:00
LTCUSD.Daily alert 116.0 116.3 3.5 19:51:00
NAS100.Daily alert 22,080 22,082 2.8 19:51:00
SOLUSD.Daily alert 216.6 216.8 2.6 19:51:00
SPX500.Daily alert 6,086 6,088 1.6 19:51:00
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:51:00
SPX500 alert 6,086 6,088 1.8 19:51:00
BTCUSD.Daily alert 104,686 104,705 1.9 19:51:00
ETHUSD.Daily alert 3,886 3,888 1.4 19:51:00
XRPUSD.Daily alert 2.4761 2.4771 10.2 19:51:00
ADAUSD alert 1.038 1.041 3.3 19:51:00
AXSUSD alert 6.9 7.3 3.2 19:51:00
BCHUSD alert 521 523 0.2 19:51:00
BNBUSD alert 716.5 717.7 12.7 19:51:00
BTCUSD alert 104,684 104,706 2.2 19:51:00
DOTUSD alert 8.28 8.34 6.1 19:51:00
ETCUSD alert 31.68 31.75 6.8 19:51:00
ETHUSD alert 3,886 3,888 1.6 19:51:00
EURMXN alert 21.121 21.126 4.7 19:51:00
EURZAR alert 18.9539 18.9609 70.0 19:51:00
FILUSD alert 6.05 6.19 14.0 19:51:00
FTMUSD alert 1.223 1.231 8.5 19:51:00
FTTUSD alert 2.72 2.82 10.0 19:51:00
GBPMXN alert 25.610 25.620 10.4 19:51:00
GBPZAR alert 22.9841 22.9931 90.0 19:51:00
GRTUSD alert 0.250 0.253 2.7 19:51:00
ICPUSD alert 11.98 12.14 16.4 19:51:00
JPN225 alert 39,344 39,376 3.2 19:51:00
LRCUSD alert 0.230 0.243 13.0 19:51:00
LTCUSD alert 116.0 116.4 3.8 19:51:00
SOLUSD alert 216.5 216.8 2.9 19:51:00
TRXUSD alert 0.2742 0.2745 2.7 19:51:00
UNIUSD alert 15.71 15.76 5.4 19:51:00
USDMXN alert 20.155 20.159 4.0 19:51:00
USDZAR alert 18.0854 18.0932 78.1 19:51:00
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 19:51:00
XRPUSD alert 2.4746 2.4773 27.8 19:51:00
ZARJPY alert 8.49 8.51 2.4 19:51:00
ZECUSD alert 54.5 54.8 3.6 19:51:00
AAVEUSD alert 371.7 372.4 7.0 19:51:00
ALGOUSD alert 0.398 0.404 6.4 19:51:00
ATOMUSD alert 8.34 8.43 9.1 19:51:00
AVAXUSD alert 46.54 46.75 20.7 19:51:00
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 19:51:00
DOGEUSD alert 0.3865 0.3871 5.3 19:51:00
IOTAUSD alert 0.355 0.357 2.9 19:51:00
LINKUSD alert 27.65 27.73 8.0 19:51:00
MANAUSD alert 0.560 0.576 15.8 19:51:00
NEARUSD alert 6.13 6.24 10.4 19:51:00
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)