Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0804 1.0805 0.8 10:23:57
GBPUSD alert 1.2908 1.2909 1.3 10:23:57
USDJPY alert 149.88 149.90 2.0 10:23:57
USDCHF alert 0.8831 0.8832 1.5 10:23:57
AUDUSD alert 0.6244 0.6245 1.4 10:23:57
NZDUSD alert 0.5666 0.5667 1.9 10:23:57
USDCAD alert 1.4397 1.4399 1.9 10:23:57
EURGBP alert 0.8369 0.8371 1.7 10:23:57
EURJPY alert 161.94 161.96 2.2 10:23:57
EURCHF alert 0.9541 0.9543 2.2 10:23:57
EURAUD alert 1.7301 1.7303 2.5 10:23:57
EURNZD alert 1.9066 1.9069 3.1 10:23:57
EURCAD alert 1.5554 1.5557 2.5 10:23:57
GBPJPY alert 193.47 193.49 2.0 10:23:57
GBPCHF alert 1.1399 1.1401 2.0 10:23:57
GBPAUD alert 2.0670 2.0672 2.6 10:23:57
GBPNZD alert 2.2779 2.2781 2.6 10:23:57
GBPCAD alert 1.8583 1.8585 2.1 10:23:57
CHFJPY alert 169.71 169.73 2.5 10:23:57
AUDJPY alert 93.59 93.61 2.1 10:23:57
AUDCHF alert 0.5514 0.5516 1.5 10:23:57
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.2 10:23:57
AUDCAD alert 0.8989 0.8992 2.7 10:23:57
NZDJPY alert 84.93 84.95 2.0 10:23:57
NZDCHF alert 0.5004 0.5005 1.6 10:23:57
NZDCAD alert 0.8157 0.8160 3.6 10:23:57
CADJPY alert 104.10 104.12 2.6 10:23:57
CADCHF alert 0.6134 0.6135 1.5 10:23:57
XAGUSD alert 33.96 33.99 3.2 10:23:57
XAUUSD alert 3,134.0 3,134.2 2.6 10:23:57
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.8 10:23:57
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.2 10:23:57
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.1 10:23:57
UK100 alert 8,647 8,650 3.0 10:23:57
FRA40 alert 7,839 7,845 5.3 10:23:57
GER40 alert 22,395 22,399 3.9 10:23:57
ESP35 alert 13,192 13,212 20.0 10:23:57
EUSTX50 alert 5,304 5,308 3.9 10:23:57
US30 alert 42,001 42,007 5.8 10:23:57
NAS100 alert 19,267 19,270 2.8 10:23:57
US30.Daily alert 42,001 42,007 5.6 10:23:57
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 10:23:57
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.6 3.5 10:23:57
NAS100.Daily alert 19,267 19,270 2.6 10:23:57
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.4 2.6 10:23:57
SPX500.Daily alert 5,610 5,612 1.5 10:23:57
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 0.7 10:23:57
SPX500 alert 5,610 5,612 1.7 10:23:57
BTCUSD.Daily alert 83,457 83,481 2.4 10:23:57
ETHUSD.Daily alert 1,857 1,859 1.9 10:23:57
XRPUSD.Daily alert 2.0963 2.0969 5.9 10:23:57
ADAUSD alert 0.671 0.674 3.5 10:23:57
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 10:23:57
BCHUSD alert 308 310 0.2 10:23:57
BNBUSD alert 608.4 610.0 16.0 10:23:57
BTCUSD alert 83,456 83,482 2.6 10:23:57
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.0 10:23:57
ETCUSD alert 16.88 16.94 6.3 10:23:57
ETHUSD alert 1,857 1,859 2.0 10:23:57
EURMXN alert 22.152 22.158 6.9 10:23:57
EURZAR alert 19.8500 19.8570 70.0 10:23:57
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 10:23:57
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 10:23:57
GBPMXN alert 26.463 26.475 11.5 10:23:57
GBPZAR alert 23.7151 23.7241 90.0 10:23:57
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 10:23:57
ICPUSD alert 5.34 5.50 16.3 10:23:57
JPN225 alert 35,657 35,699 4.2 10:23:57
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 10:23:57
LTCUSD alert 84.3 84.6 3.8 10:23:57
SOLUSD alert 126.1 126.4 3.5 10:23:57
TRXUSD alert 0.2341 0.2343 2.7 10:23:57
UNIUSD alert 6.09 6.14 5.4 10:23:57
USDMXN alert 20.503 20.509 6.6 10:23:57
USDZAR alert 18.3723 18.3788 65.0 10:23:57
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.6 10:23:57
XRPUSD alert 2.0961 2.0972 11.0 10:23:57
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 10:23:57
ZECUSD alert 38.7 39.0 2.4 10:23:57
AAVEUSD alert 165.2 165.9 7.0 10:23:57
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 10:23:57
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 10:23:57
AVAXUSD alert 19.25 19.44 19.0 10:23:57
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 10:23:57
DOGEUSD alert 0.1698 0.1703 4.3 10:23:57
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 10:23:57
LINKUSD alert 13.74 13.82 8.0 10:23:57
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 10:23:57
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 10:23:57
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)