Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0808 1.0809 0.8 09:59:29
GBPUSD alert 1.2921 1.2922 1.3 09:59:29
USDJPY alert 149.94 149.96 2.0 09:59:29
USDCHF alert 0.8836 0.8837 1.5 09:59:29
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.4 09:59:29
NZDUSD alert 0.5673 0.5675 1.9 09:59:29
USDCAD alert 1.4387 1.4389 1.9 09:59:29
EURGBP alert 0.8364 0.8365 1.7 09:59:29
EURJPY alert 162.06 162.08 2.2 09:59:29
EURCHF alert 0.9550 0.9552 2.1 09:59:29
EURAUD alert 1.7274 1.7277 2.6 09:59:29
EURNZD alert 1.9048 1.9051 3.3 09:59:29
EURCAD alert 1.5550 1.5552 2.4 09:59:29
GBPJPY alert 193.75 193.77 2.0 09:59:29
GBPCHF alert 1.1417 1.1419 2.0 09:59:29
GBPAUD alert 2.0652 2.0654 2.6 09:59:29
GBPNZD alert 2.2772 2.2775 2.7 09:59:29
GBPCAD alert 1.8590 1.8592 2.2 09:59:29
CHFJPY alert 169.68 169.70 2.5 09:59:29
AUDJPY alert 93.80 93.83 2.1 09:59:29
AUDCHF alert 0.5528 0.5529 1.5 09:59:29
AUDNZD alert 1.1026 1.1028 2.4 09:59:29
AUDCAD alert 0.9000 0.9003 2.7 09:59:29
NZDJPY alert 85.07 85.09 2.0 09:59:29
NZDCHF alert 0.5013 0.5015 1.6 09:59:29
NZDCAD alert 0.8162 0.8165 3.3 09:59:29
CADJPY alert 104.21 104.23 2.6 09:59:29
CADCHF alert 0.6141 0.6143 1.5 09:59:29
XAGUSD alert 34.00 34.04 3.1 09:59:29
XAUUSD alert 3,133.0 3,133.3 2.6 09:59:29
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.8 09:59:29
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.1 09:59:29
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.0 09:59:29
AUS200 alert 7,948 7,955 6.3 09:59:29
UK100 alert 8,638 8,641 3.0 09:59:29
FRA40 alert 7,840 7,845 5.3 09:59:29
GER40 alert 22,325 22,331 5.6 09:59:29
EUSTX50 alert 5,293 5,297 3.9 09:59:29
US30 alert 41,975 41,981 5.8 09:59:29
NAS100 alert 19,247 19,250 2.9 09:59:29
US30.Daily alert 41,975 41,981 5.6 09:59:29
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 09:59:29
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.7 3.5 09:59:29
NAS100.Daily alert 19,247 19,250 2.7 09:59:29
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.7 2.6 09:59:29
SPX500.Daily alert 5,605 5,607 1.5 09:59:29
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 0.7 09:59:29
SPX500 alert 5,605 5,607 1.7 09:59:29
BTCUSD.Daily alert 83,451 83,474 2.2 09:59:29
ETHUSD.Daily alert 1,856 1,858 1.8 09:59:29
XRPUSD.Daily alert 2.0980 2.0987 6.2 09:59:29
ADAUSD alert 0.672 0.676 3.5 09:59:29
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 09:59:29
BCHUSD alert 308 310 0.2 09:59:29
BNBUSD alert 609.9 611.5 16.0 09:59:29
BTCUSD alert 83,449 83,475 2.6 09:59:29
DOTUSD alert 4.11 4.17 6.0 09:59:29
ETCUSD alert 16.90 16.96 6.3 09:59:29
ETHUSD alert 1,856 1,858 1.9 09:59:29
EURMXN alert 22.123 22.130 7.6 09:59:29
EURZAR alert 19.8353 19.8426 72.9 09:59:29
FILUSD alert 2.86 3.00 14.0 09:59:29
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 09:59:29
GBPMXN alert 26.446 26.458 12.5 09:59:29
GBPZAR alert 23.7133 23.7223 90.0 09:59:29
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 09:59:29
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.3 09:59:29
JPN225 alert 35,611 35,653 4.2 09:59:29
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.2 09:59:29
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 09:59:29
SOLUSD alert 126.4 126.7 3.5 09:59:29
TRXUSD alert 0.2343 0.2345 2.7 09:59:29
UNIUSD alert 6.06 6.11 5.4 09:59:29
USDMXN alert 20.468 20.475 6.6 09:59:29
USDZAR alert 18.3513 18.3588 75.2 09:59:29
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.6 09:59:29
XRPUSD alert 2.0978 2.0989 11.3 09:59:29
ZARJPY alert 8.16 8.18 2.3 09:59:29
ZECUSD alert 38.6 38.9 2.4 09:59:29
AAVEUSD alert 163.6 164.3 7.0 09:59:29
ALGOUSD alert 0.180 0.187 6.4 09:59:29
ATOMUSD alert 4.42 4.50 8.5 09:59:29
AVAXUSD alert 19.29 19.48 19.0 09:59:29
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 09:59:29
DOGEUSD alert 0.1699 0.1704 4.3 09:59:29
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 09:59:29
LINKUSD alert 13.69 13.77 8.0 09:59:29
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 09:59:29
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 09:59:29
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)