Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0476 1.0477 0.9 20:10:47
GBPUSD alert 1.2702 1.2704 1.3 20:10:47
USDJPY alert 153.80 153.83 2.3 20:10:47
USDCHF alert 0.8927 0.8928 1.4 20:10:47
AUDUSD alert 0.6302 0.6303 1.5 20:10:47
NZDUSD alert 0.5719 0.5721 1.9 20:10:47
USDCAD alert 1.4334 1.4336 1.9 20:10:47
EURGBP alert 0.8247 0.8249 1.7 20:10:47
EURJPY alert 161.14 161.16 1.8 20:10:47
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.2 20:10:47
EURAUD alert 1.6622 1.6624 2.3 20:10:47
EURNZD alert 1.8317 1.8320 3.3 20:10:47
EURCAD alert 1.5017 1.5019 2.3 20:10:47
GBPJPY alert 195.38 195.40 2.3 20:10:47
GBPCHF alert 1.1340 1.1341 1.9 20:10:47
GBPAUD alert 2.0154 2.0156 2.5 20:10:47
GBPNZD alert 2.2206 2.2209 3.0 20:10:47
GBPCAD alert 1.8208 1.8210 2.1 20:10:47
CHFJPY alert 172.28 172.31 2.5 20:10:47
AUDJPY alert 96.93 96.95 2.1 20:10:47
AUDCHF alert 0.5626 0.5627 1.5 20:10:47
AUDNZD alert 1.1017 1.1020 2.5 20:10:47
AUDCAD alert 0.9033 0.9036 2.7 20:10:47
NZDJPY alert 87.94 87.96 2.0 20:10:47
NZDCHF alert 0.5104 0.5106 1.6 20:10:47
NZDCAD alert 0.8197 0.8200 2.8 20:10:47
CADJPY alert 107.29 107.32 2.6 20:10:47
CADCHF alert 0.6227 0.6229 1.5 20:10:47
XAGUSD alert 30.25 30.27 2.9 20:10:47
XAUUSD alert 2,637.2 2,637.5 3.0 20:10:47
XBRUSD alert 73.4 73.5 0.9 20:10:47
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.1 20:10:47
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 1.0 20:10:47
AUS200 alert 8,334 8,339 5.3 20:10:47
UK100 alert 8,207 8,210 3.0 20:10:47
FRA40 alert 7,396 7,400 4.3 20:10:47
GER40 alert 20,279 20,283 3.9 20:10:47
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 20:10:47
US30 alert 43,762 43,768 5.3 20:10:47
NAS100 alert 22,089 22,092 3.2 20:10:47
NVDA.Daily alert 135.9 136.0 1.7 20:10:47
TSLA.Daily alert 476.7 477.1 4.6 20:10:47
US30.Daily alert 43,763 43,768 5.1 20:10:47
BCHUSD.Daily alert 521 524 0.2 20:10:47
LTCUSD.Daily alert 115.7 116.1 3.5 20:10:47
NAS100.Daily alert 22,089 22,092 2.8 20:10:47
SOLUSD.Daily alert 216.5 216.8 2.6 20:10:47
SPX500.Daily alert 6,085 6,087 1.6 20:10:47
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.5 0.8 20:10:47
SPX500 alert 6,085 6,087 1.8 20:10:47
BTCUSD.Daily alert 104,910 104,930 2.0 20:10:47
ETHUSD.Daily alert 3,883 3,885 1.4 20:10:47
XRPUSD.Daily alert 2.4777 2.4788 11.4 20:10:47
ADAUSD alert 1.037 1.041 3.3 20:10:47
AXSUSD alert 7.0 7.3 3.2 20:10:47
BCHUSD alert 521 524 0.2 20:10:47
BNBUSD alert 718.6 719.9 12.9 20:10:47
BTCUSD alert 104,909 104,931 2.2 20:10:47
DOTUSD alert 8.30 8.36 6.0 20:10:47
ETCUSD alert 31.72 31.78 6.6 20:10:47
ETHUSD alert 3,883 3,885 1.6 20:10:47
EURMXN alert 21.159 21.164 5.3 20:10:47
EURZAR alert 18.9542 18.9612 70.0 20:10:47
FILUSD alert 6.05 6.19 14.0 20:10:47
FTMUSD alert 1.221 1.229 8.9 20:10:47
FTTUSD alert 2.72 2.82 10.0 20:10:47
GBPMXN alert 25.652 25.663 11.0 20:10:47
GBPZAR alert 22.9812 22.9902 90.0 20:10:47
GRTUSD alert 0.251 0.254 2.7 20:10:47
ICPUSD alert 12.00 12.16 16.3 20:10:47
JPN225 alert 39,342 39,373 3.1 20:10:47
LRCUSD alert 0.230 0.243 12.9 20:10:47
LTCUSD alert 115.7 116.1 3.8 20:10:47
SOLUSD alert 216.5 216.8 2.9 20:10:47
TRXUSD alert 0.2740 0.2743 2.7 20:10:47
UNIUSD alert 15.67 15.72 5.4 20:10:47
USDMXN alert 20.197 20.200 2.9 20:10:47
USDZAR alert 18.0913 18.0980 67.0 20:10:47
XNGUSD alert 3.12 3.16 3.9 20:10:47
XRPUSD alert 2.4766 2.4794 28.6 20:10:47
ZARJPY alert 8.49 8.51 2.3 20:10:47
ZECUSD alert 54.5 54.8 3.5 20:10:47
AAVEUSD alert 373.1 373.8 7.0 20:10:47
ALGOUSD alert 0.397 0.404 6.4 20:10:47
ATOMUSD alert 8.33 8.42 9.1 20:10:47
AVAXUSD alert 46.53 46.74 20.7 20:10:47
DASHUSD alert 42.2 42.5 2.4 20:10:47
DOGEUSD alert 0.3865 0.3870 5.0 20:10:47
IOTAUSD alert 0.355 0.358 2.9 20:10:47
LINKUSD alert 27.73 27.81 8.0 20:10:47
MANAUSD alert 0.560 0.576 15.8 20:10:47
NEARUSD alert 6.13 6.24 10.5 20:10:47
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)