Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:10:47 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:10:47 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:10:47 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:10:47 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:10:47 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:10:47 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:10:47 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:10:47 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 1.8 | 20:10:47 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:10:47 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.3 | 20:10:47 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.3 | 20:10:47 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:10:47 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:10:47 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:10:47 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.5 | 20:10:47 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.0 | 20:10:47 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.1 | 20:10:47 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:10:47 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:10:47 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:10:47 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:10:47 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:10:47 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:10:47 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:10:47 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:10:47 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:10:47 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:10:47 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.9 | 20:10:47 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:10:47 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:10:47 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:10:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:10:47 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 20:10:47 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 20:10:47 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:10:47 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:10:47 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:10:47 | |
US30 | 43,762 | 43,768 | 5.3 | 20:10:47 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:10:47 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:10:47 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.1 | 4.6 | 20:10:47 | |
US30.Daily | 43,763 | 43,768 | 5.1 | 20:10:47 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:10:47 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:10:47 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:10:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:10:47 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:10:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:10:47 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:10:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,910 | 104,930 | 2.0 | 20:10:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 20:10:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4777 | 2.4788 | 11.4 | 20:10:47 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 20:10:47 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:10:47 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:10:47 | |
BNBUSD | 718.6 | 719.9 | 12.9 | 20:10:47 | |
BTCUSD | 104,909 | 104,931 | 2.2 | 20:10:47 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 20:10:47 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.6 | 20:10:47 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:10:47 | |
EURMXN | 21.159 | 21.164 | 5.3 | 20:10:47 | |
EURZAR | 18.9542 | 18.9612 | 70.0 | 20:10:47 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:10:47 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.9 | 20:10:47 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:10:47 | |
GBPMXN | 25.652 | 25.663 | 11.0 | 20:10:47 | |
GBPZAR | 22.9812 | 22.9902 | 90.0 | 20:10:47 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:10:47 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 20:10:47 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 20:10:47 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:10:47 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:10:47 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:10:47 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 20:10:47 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:10:47 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 2.9 | 20:10:47 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0980 | 67.0 | 20:10:47 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.9 | 20:10:47 | |
XRPUSD | 2.4766 | 2.4794 | 28.6 | 20:10:47 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:10:47 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:10:47 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:10:47 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:10:47 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:10:47 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 20:10:47 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:10:47 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3870 | 5.0 | 20:10:47 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:10:47 | |
LINKUSD | 27.73 | 27.81 | 8.0 | 20:10:47 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:10:47 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 20:10:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)