Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0805 1.0806 0.8 10:07:04
GBPUSD alert 1.2919 1.2920 1.3 10:07:04
USDJPY alert 149.92 149.94 2.0 10:07:04
USDCHF alert 0.8835 0.8837 1.5 10:07:04
AUDUSD alert 0.6251 0.6252 1.4 10:07:04
NZDUSD alert 0.5668 0.5670 1.9 10:07:04
USDCAD alert 1.4396 1.4398 1.9 10:07:04
EURGBP alert 0.8363 0.8364 1.7 10:07:04
EURJPY alert 161.99 162.01 2.1 10:07:04
EURCHF alert 0.9547 0.9549 2.1 10:07:04
EURAUD alert 1.7284 1.7287 2.6 10:07:04
EURNZD alert 1.9060 1.9063 3.2 10:07:04
EURCAD alert 1.5555 1.5557 2.5 10:07:04
GBPJPY alert 193.69 193.71 2.0 10:07:04
GBPCHF alert 1.1415 1.1417 2.0 10:07:04
GBPAUD alert 2.0666 2.0669 2.6 10:07:04
GBPNZD alert 2.2789 2.2792 2.7 10:07:04
GBPCAD alert 1.8599 1.8601 2.2 10:07:04
CHFJPY alert 169.66 169.69 2.5 10:07:04
AUDJPY alert 93.71 93.73 2.1 10:07:04
AUDCHF alert 0.5523 0.5524 1.5 10:07:04
AUDNZD alert 1.1026 1.1028 2.2 10:07:04
AUDCAD alert 0.8998 0.9001 2.7 10:07:04
NZDJPY alert 84.98 85.00 2.0 10:07:04
NZDCHF alert 0.5008 0.5010 1.6 10:07:04
NZDCAD alert 0.8159 0.8163 3.7 10:07:04
CADJPY alert 104.13 104.16 2.4 10:07:04
CADCHF alert 0.6137 0.6139 1.5 10:07:04
XAGUSD alert 34.04 34.07 3.1 10:07:04
XAUUSD alert 3,133.1 3,133.4 2.6 10:07:04
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.9 10:07:04
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.2 10:07:04
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.1 10:07:04
AUS200 alert 7,960 7,967 6.3 10:07:04
UK100 alert 8,665 8,668 3.0 10:07:04
FRA40 alert 7,850 7,856 5.3 10:07:04
GER40 alert 22,399 22,405 5.7 10:07:04
ESP35 alert 13,212 13,233 21.0 10:07:04
EUSTX50 alert 5,309 5,313 3.9 10:07:04
US30 alert 42,038 42,044 5.8 10:07:04
NAS100 alert 19,294 19,297 2.7 10:07:04
US30.Daily alert 42,038 42,044 5.6 10:07:04
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 10:07:04
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 10:07:04
NAS100.Daily alert 19,294 19,297 2.6 10:07:04
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.6 2.6 10:07:04
SPX500.Daily alert 5,616 5,618 1.5 10:07:04
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 0.8 10:07:04
SPX500 alert 5,616 5,618 1.7 10:07:04
BTCUSD.Daily alert 83,486 83,510 2.4 10:07:04
ETHUSD.Daily alert 1,861 1,863 1.8 10:07:04
XRPUSD.Daily alert 2.1110 2.1116 6.0 10:07:04
ADAUSD alert 0.673 0.677 3.5 10:07:04
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 10:07:04
BCHUSD alert 308 310 0.2 10:07:04
BNBUSD alert 609.0 610.6 16.0 10:07:04
BTCUSD alert 83,485 83,511 2.6 10:07:04
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.0 10:07:04
ETCUSD alert 16.93 16.99 6.4 10:07:04
ETHUSD alert 1,861 1,863 2.0 10:07:04
EURMXN alert 22.127 22.135 8.2 10:07:04
EURZAR alert 19.8831 19.8901 70.0 10:07:04
FILUSD alert 2.87 3.01 14.0 10:07:04
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 10:07:04
GBPMXN alert 26.454 26.467 12.6 10:07:04
GBPZAR alert 23.7717 23.7807 90.0 10:07:04
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 10:07:04
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 10:07:04
JPN225 alert 35,669 35,709 4.0 10:07:04
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.3 10:07:04
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 10:07:04
SOLUSD alert 126.3 126.7 3.5 10:07:04
TRXUSD alert 0.2339 0.2342 2.7 10:07:04
UNIUSD alert 6.08 6.13 5.4 10:07:04
USDMXN alert 20.477 20.484 6.6 10:07:04
USDZAR alert 18.3985 18.4057 72.1 10:07:04
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.7 10:07:04
XRPUSD alert 2.1108 2.1119 11.1 10:07:04
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 10:07:04
ZECUSD alert 38.6 38.8 2.4 10:07:04
AAVEUSD alert 165.3 166.0 7.0 10:07:04
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 10:07:04
ATOMUSD alert 4.43 4.52 8.5 10:07:04
AVAXUSD alert 19.36 19.57 20.6 10:07:04
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 10:07:04
DOGEUSD alert 0.1705 0.1709 4.3 10:07:04
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 10:07:04
LINKUSD alert 13.74 13.82 8.0 10:07:04
MANAUSD alert 0.243 0.256 12.5 10:07:04
NEARUSD alert 2.54 2.63 9.4 10:07:04
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)