Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0806 1.0807 0.8 10:01:54
GBPUSD alert 1.2919 1.2920 1.3 10:01:54
USDJPY alert 149.87 149.89 2.0 10:01:54
USDCHF alert 0.8834 0.8835 1.4 10:01:54
AUDUSD alert 0.6254 0.6255 1.4 10:01:54
NZDUSD alert 0.5672 0.5673 1.9 10:01:54
USDCAD alert 1.4393 1.4395 1.8 10:01:54
EURGBP alert 0.8364 0.8365 1.6 10:01:54
EURJPY alert 161.96 161.98 2.2 10:01:54
EURCHF alert 0.9546 0.9548 2.2 10:01:54
EURAUD alert 1.7277 1.7280 2.6 10:01:54
EURNZD alert 1.9049 1.9052 3.2 10:01:54
EURCAD alert 1.5553 1.5555 2.4 10:01:54
GBPJPY alert 193.63 193.65 2.0 10:01:54
GBPCHF alert 1.1413 1.1415 2.1 10:01:54
GBPAUD alert 2.0656 2.0659 2.6 10:01:54
GBPNZD alert 2.2774 2.2777 2.6 10:01:54
GBPCAD alert 1.8594 1.8596 2.3 10:01:54
CHFJPY alert 169.65 169.67 2.5 10:01:54
AUDJPY alert 93.73 93.75 2.1 10:01:54
AUDCHF alert 0.5525 0.5526 1.5 10:01:54
AUDNZD alert 1.1024 1.1027 2.2 10:01:54
AUDCAD alert 0.9001 0.9003 2.7 10:01:54
NZDJPY alert 85.01 85.03 2.0 10:01:54
NZDCHF alert 0.5011 0.5012 1.6 10:01:54
NZDCAD alert 0.8163 0.8166 3.3 10:01:54
CADJPY alert 104.12 104.15 2.6 10:01:54
CADCHF alert 0.6137 0.6139 1.5 10:01:54
XAGUSD alert 33.99 34.02 3.1 10:01:54
XAUUSD alert 3,133.6 3,133.8 2.6 10:01:54
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.9 10:01:54
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.2 10:01:54
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.1 10:01:54
AUS200 alert 7,955 7,962 6.3 10:01:54
UK100 alert 8,647 8,650 3.0 10:01:54
FRA40 alert 7,848 7,853 5.3 10:01:54
GER40 alert 22,346 22,352 6.2 10:01:54
ESP35 alert 13,182 13,203 21.5 10:01:54
EUSTX50 alert 5,299 5,303 3.9 10:01:54
US30 alert 41,997 42,003 5.8 10:01:54
NAS100 alert 19,260 19,263 2.8 10:01:54
US30.Daily alert 41,997 42,003 5.6 10:01:54
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 10:01:54
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.7 3.5 10:01:54
NAS100.Daily alert 19,260 19,263 2.6 10:01:54
SOLUSD.Daily alert 126.5 126.7 2.6 10:01:54
SPX500.Daily alert 5,609 5,610 1.5 10:01:54
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.8 10:01:54
SPX500 alert 5,609 5,610 1.7 10:01:54
BTCUSD.Daily alert 83,501 83,525 2.4 10:01:54
ETHUSD.Daily alert 1,857 1,859 1.8 10:01:54
XRPUSD.Daily alert 2.1023 2.1028 4.7 10:01:54
ADAUSD alert 0.672 0.676 3.5 10:01:54
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 10:01:54
BCHUSD alert 308 310 0.2 10:01:54
BNBUSD alert 609.7 611.3 16.0 10:01:54
BTCUSD alert 83,500 83,526 2.6 10:01:54
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.0 10:01:54
ETCUSD alert 16.90 16.96 6.3 10:01:54
ETHUSD alert 1,857 1,859 2.0 10:01:54
EURMXN alert 22.122 22.129 7.4 10:01:54
EURZAR alert 19.8540 19.8610 70.0 10:01:54
FILUSD alert 2.86 3.00 14.0 10:01:54
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 10:01:54
GBPMXN alert 26.446 26.458 12.0 10:01:54
GBPZAR alert 23.7360 23.7450 90.0 10:01:54
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 10:01:54
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.3 10:01:54
JPN225 alert 35,617 35,659 4.2 10:01:54
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.3 10:01:54
LTCUSD alert 84.4 84.7 3.8 10:01:54
SOLUSD alert 126.4 126.8 3.5 10:01:54
TRXUSD alert 0.2343 0.2345 2.7 10:01:54
UNIUSD alert 6.06 6.11 5.4 10:01:54
USDMXN alert 20.472 20.479 6.6 10:01:54
USDZAR alert 18.3714 18.3805 90.8 10:01:54
XNGUSD alert 4.16 4.19 3.7 10:01:54
XRPUSD alert 2.1021 2.1030 9.8 10:01:54
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.5 10:01:54
ZECUSD alert 38.6 38.8 2.4 10:01:54
AAVEUSD alert 163.8 164.5 7.0 10:01:54
ALGOUSD alert 0.180 0.187 6.4 10:01:54
ATOMUSD alert 4.42 4.50 8.5 10:01:54
AVAXUSD alert 19.29 19.48 19.0 10:01:54
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 10:01:54
DOGEUSD alert 0.1701 0.1706 4.3 10:01:54
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 10:01:54
LINKUSD alert 13.69 13.77 8.0 10:01:54
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 10:01:54
NEARUSD alert 2.52 2.62 9.4 10:01:54
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)