Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0809 1.0810 0.8 09:54:13
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 09:54:13
USDJPY alert 149.98 150.00 2.0 09:54:13
USDCHF alert 0.8833 0.8835 1.5 09:54:13
AUDUSD alert 0.6260 0.6261 1.4 09:54:13
NZDUSD alert 0.5676 0.5678 1.9 09:54:13
USDCAD alert 1.4384 1.4386 1.9 09:54:13
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 09:54:13
EURJPY alert 162.12 162.14 2.2 09:54:13
EURCHF alert 0.9548 0.9550 2.2 09:54:13
EURAUD alert 1.7265 1.7268 2.6 09:54:13
EURNZD alert 1.9038 1.9043 5.0 09:54:13
EURCAD alert 1.5547 1.5550 2.6 09:54:13
GBPJPY alert 193.89 193.91 2.0 09:54:13
GBPCHF alert 1.1420 1.1422 2.0 09:54:13
GBPAUD alert 2.0649 2.0651 2.6 09:54:13
GBPNZD alert 2.2771 2.2774 3.2 09:54:13
GBPCAD alert 1.8595 1.8597 2.3 09:54:13
CHFJPY alert 169.77 169.79 2.3 09:54:13
AUDJPY alert 93.89 93.91 2.1 09:54:13
AUDCHF alert 0.5530 0.5531 1.5 09:54:13
AUDNZD alert 1.1026 1.1029 3.0 09:54:13
AUDCAD alert 0.9004 0.9007 2.7 09:54:13
NZDJPY alert 85.14 85.16 2.0 09:54:13
NZDCHF alert 0.5014 0.5016 1.6 09:54:13
NZDCAD alert 0.8164 0.8168 4.9 09:54:13
CADJPY alert 104.26 104.29 2.6 09:54:13
CADCHF alert 0.6141 0.6142 1.5 09:54:13
XAGUSD alert 34.06 34.09 3.2 09:54:13
XAUUSD alert 3,135.7 3,136.0 2.6 09:54:13
XBRUSD alert 74.8 74.9 1.1 09:54:13
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.5 09:54:13
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.4 09:54:13
AUS200 alert 7,953 7,960 6.9 09:54:13
UK100 alert 8,638 8,641 3.0 09:54:13
FRA40 alert 7,840 7,846 5.3 09:54:13
GER40 alert 22,325 22,331 5.6 09:54:13
EUSTX50 alert 5,294 5,298 3.9 09:54:13
US30 alert 41,980 41,986 5.8 09:54:13
NAS100 alert 19,254 19,257 2.8 09:54:13
US30.Daily alert 41,980 41,986 5.6 09:54:13
BCHUSD.Daily alert 308 311 0.2 09:54:13
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 09:54:13
NAS100.Daily alert 19,254 19,257 2.6 09:54:13
SOLUSD.Daily alert 126.5 126.8 2.6 09:54:13
SPX500.Daily alert 5,607 5,609 1.5 09:54:13
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 1.0 09:54:13
SPX500 alert 5,607 5,609 1.7 09:54:13
BTCUSD.Daily alert 83,471 83,495 2.4 09:54:13
ETHUSD.Daily alert 1,858 1,860 1.9 09:54:13
XRPUSD.Daily alert 2.1018 2.1022 4.0 09:54:13
ADAUSD alert 0.673 0.677 3.5 09:54:13
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 09:54:13
BCHUSD alert 308 311 0.2 09:54:13
BNBUSD alert 609.4 611.0 16.0 09:54:13
BTCUSD alert 83,470 83,496 2.6 09:54:13
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.1 09:54:13
ETCUSD alert 16.92 16.98 6.3 09:54:13
ETHUSD alert 1,858 1,860 2.0 09:54:13
EURMXN alert 22.116 22.124 7.7 09:54:13
EURZAR alert 19.8297 19.8369 72.1 09:54:13
FILUSD alert 2.85 2.99 14.0 09:54:13
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 09:54:13
GBPMXN alert 26.450 26.462 12.3 09:54:13
GBPZAR alert 23.7166 23.7256 90.0 09:54:13
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 09:54:13
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 09:54:13
JPN225 alert 35,625 35,666 4.1 09:54:13
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 09:54:13
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 09:54:13
SOLUSD alert 126.5 126.8 3.5 09:54:13
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 09:54:13
UNIUSD alert 6.07 6.12 5.4 09:54:13
USDMXN alert 20.460 20.467 6.6 09:54:13
USDZAR alert 18.3442 18.3521 79.3 09:54:13
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.7 09:54:13
XRPUSD alert 2.1015 2.1024 8.5 09:54:13
ZARJPY alert 8.16 8.19 2.3 09:54:13
ZECUSD alert 38.6 38.9 2.4 09:54:13
AAVEUSD alert 164.2 164.9 7.0 09:54:13
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 09:54:13
ATOMUSD alert 4.43 4.51 8.5 09:54:13
AVAXUSD alert 19.34 19.53 19.0 09:54:13
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 09:54:13
DOGEUSD alert 0.1704 0.1708 4.3 09:54:13
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 09:54:13
LINKUSD alert 13.72 13.80 8.0 09:54:13
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 09:54:13
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 09:54:13
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)