Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0789 1.0790 0.8 21:46:42
GBPUSD alert 1.2914 1.2915 1.3 21:46:42
USDJPY alert 149.33 149.35 2.0 21:46:42
USDCHF alert 0.8837 0.8838 1.5 21:46:42
AUDUSD alert 0.6265 0.6267 1.4 21:46:42
NZDUSD alert 0.5690 0.5692 1.9 21:46:42
USDCAD alert 1.4334 1.4336 1.8 21:46:42
EURGBP alert 0.8354 0.8355 1.7 21:46:42
EURJPY alert 161.12 161.15 2.2 21:46:42
EURCHF alert 0.9534 0.9536 2.1 21:46:42
EURAUD alert 1.7218 1.7221 2.6 21:46:42
EURNZD alert 1.8959 1.8962 3.0 21:46:42
EURCAD alert 1.5465 1.5467 2.4 21:46:42
GBPJPY alert 192.86 192.88 2.0 21:46:42
GBPCHF alert 1.1413 1.1414 1.7 21:46:42
GBPAUD alert 2.0610 2.0612 2.6 21:46:42
GBPNZD alert 2.2692 2.2695 2.5 21:46:42
GBPCAD alert 1.8511 1.8513 2.2 21:46:42
CHFJPY alert 168.97 169.00 2.5 21:46:42
AUDJPY alert 93.57 93.59 2.1 21:46:42
AUDCHF alert 0.5537 0.5538 1.5 21:46:42
AUDNZD alert 1.1009 1.1011 2.2 21:46:42
AUDCAD alert 0.8981 0.8983 2.6 21:46:42
NZDJPY alert 84.97 84.99 2.0 21:46:42
NZDCHF alert 0.5028 0.5030 1.6 21:46:42
NZDCAD alert 0.8156 0.8159 2.8 21:46:42
CADJPY alert 104.17 104.20 2.6 21:46:42
CADCHF alert 0.6165 0.6166 1.5 21:46:42
XAGUSD alert 33.56 33.59 2.9 21:46:42
XAUUSD alert 3,113.7 3,113.9 2.4 21:46:42
XBRUSD alert 74.3 74.4 0.9 21:46:42
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.1 21:46:42
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.0 21:46:42
AUS200 alert 7,927 7,933 6.3 21:46:42
UK100 alert 8,586 8,589 3.0 21:46:42
FRA40 alert 7,843 7,849 5.3 21:46:42
GER40 alert 22,442 22,448 6.7 21:46:42
EUSTX50 alert 5,304 5,308 3.9 21:46:42
US30 alert 41,771 41,777 5.8 21:46:42
NAS100 alert 19,256 19,259 2.8 21:46:42
NVDA.Daily alert 108.0 108.2 1.7 21:46:42
TSLA.Daily alert 269.5 269.8 2.4 21:46:42
US30.Daily alert 41,771 41,777 5.6 21:46:42
BCHUSD.Daily alert 309 311 0.2 21:46:42
LTCUSD.Daily alert 84.7 85.1 3.5 21:46:42
NAS100.Daily alert 19,256 19,259 2.6 21:46:42
SOLUSD.Daily alert 126.5 126.7 2.6 21:46:42
SPX500.Daily alert 5,597 5,598 1.6 21:46:42
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.4 0.8 21:46:42
SPX500 alert 5,597 5,598 1.8 21:46:42
BTCUSD.Daily alert 85,094 85,118 2.4 21:46:42
ETHUSD.Daily alert 1,908 1,910 1.8 21:46:42
XRPUSD.Daily alert 2.1389 2.1396 6.2 21:46:42
ADAUSD alert 0.678 0.681 3.5 21:46:42
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 21:46:42
BCHUSD alert 309 311 0.2 21:46:42
BNBUSD alert 608.1 609.7 16.0 21:46:42
BTCUSD alert 85,093 85,119 2.6 21:46:42
DOTUSD alert 4.14 4.20 6.0 21:46:42
ETCUSD alert 16.96 17.02 6.3 21:46:42
ETHUSD alert 1,908 1,910 2.0 21:46:42
EURMXN alert 21.983 21.988 5.2 21:46:42
EURZAR alert 19.9410 19.9480 70.0 21:46:42
FILUSD alert 2.79 2.93 14.0 21:46:42
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 21:46:42
GBPMXN alert 26.311 26.321 10.2 21:46:42
GBPZAR alert 23.8679 23.8769 90.0 21:46:42
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 21:46:42
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 21:46:42
JPN225 alert 35,444 35,486 4.2 21:46:42
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 21:46:42
LTCUSD alert 84.7 85.1 3.8 21:46:42
SOLUSD alert 126.4 126.8 3.5 21:46:42
TRXUSD alert 0.2361 0.2363 2.7 21:46:42
UNIUSD alert 6.22 6.27 5.4 21:46:42
USDMXN alert 20.374 20.380 6.5 21:46:42
USDZAR alert 18.4814 18.4895 80.8 21:46:42
XNGUSD alert 4.00 4.04 3.7 21:46:42
XRPUSD alert 2.1387 2.1398 11.3 21:46:42
ZARJPY alert 8.07 8.09 2.5 21:46:42
ZECUSD alert 40.8 41.0 2.4 21:46:42
AAVEUSD alert 167.1 167.8 7.0 21:46:42
ALGOUSD alert 0.186 0.193 6.4 21:46:42
ATOMUSD alert 4.36 4.45 8.5 21:46:42
AVAXUSD alert 19.34 19.53 19.0 21:46:42
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 21:46:42
DOGEUSD alert 0.1717 0.1721 4.3 21:46:42
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.6 21:46:42
LINKUSD alert 14.16 14.24 8.0 21:46:42
MANAUSD alert 0.250 0.263 12.5 21:46:42
NEARUSD alert 2.60 2.70 9.4 21:46:42
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)