Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0803 1.0804 0.8 10:09:27
GBPUSD alert 1.2913 1.2914 1.3 10:09:27
USDJPY alert 149.92 149.94 2.0 10:09:27
USDCHF alert 0.8831 0.8833 1.5 10:09:27
AUDUSD alert 0.6248 0.6249 1.4 10:09:27
NZDUSD alert 0.5665 0.5666 1.9 10:09:27
USDCAD alert 1.4399 1.4400 1.8 10:09:27
EURGBP alert 0.8365 0.8367 1.7 10:09:27
EURJPY alert 161.97 161.99 2.2 10:09:27
EURCHF alert 0.9541 0.9543 2.2 10:09:27
EURAUD alert 1.7289 1.7292 2.6 10:09:27
EURNZD alert 1.9068 1.9071 3.3 10:09:27
EURCAD alert 1.5555 1.5557 2.5 10:09:27
GBPJPY alert 193.60 193.62 2.0 10:09:27
GBPCHF alert 1.1404 1.1406 1.9 10:09:27
GBPAUD alert 2.0666 2.0669 2.6 10:09:27
GBPNZD alert 2.2792 2.2795 3.0 10:09:27
GBPCAD alert 1.8593 1.8595 2.5 10:09:27
CHFJPY alert 169.75 169.77 2.3 10:09:27
AUDJPY alert 93.67 93.69 2.1 10:09:27
AUDCHF alert 0.5518 0.5519 1.5 10:09:27
AUDNZD alert 1.1027 1.1030 2.4 10:09:27
AUDCAD alert 0.8995 0.8998 2.7 10:09:27
NZDJPY alert 84.93 84.95 2.0 10:09:27
NZDCHF alert 0.5003 0.5005 1.6 10:09:27
NZDCAD alert 0.8156 0.8159 3.6 10:09:27
CADJPY alert 104.11 104.14 2.6 10:09:27
CADCHF alert 0.6133 0.6135 1.5 10:09:27
XAGUSD alert 33.99 34.02 3.2 10:09:27
XAUUSD alert 3,132.1 3,132.3 2.6 10:09:27
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.9 10:09:27
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.2 10:09:27
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.1 10:09:27
AUS200 alert 7,959 7,966 6.3 10:09:27
UK100 alert 8,668 8,671 3.0 10:09:27
FRA40 alert 7,856 7,861 5.3 10:09:27
GER40 alert 22,401 22,405 4.7 10:09:27
ESP35 alert 13,212 13,232 19.5 10:09:27
EUSTX50 alert 5,311 5,315 4.4 10:09:27
US30 alert 42,040 42,046 5.8 10:09:27
NAS100 alert 19,295 19,297 2.8 10:09:27
US30.Daily alert 42,040 42,046 5.6 10:09:27
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 10:09:27
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 10:09:27
NAS100.Daily alert 19,295 19,297 2.6 10:09:27
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.6 2.6 10:09:27
SPX500.Daily alert 5,616 5,618 1.5 10:09:27
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.8 10:09:27
SPX500 alert 5,616 5,618 1.7 10:09:27
BTCUSD.Daily alert 83,426 83,450 2.4 10:09:27
ETHUSD.Daily alert 1,858 1,860 1.9 10:09:27
XRPUSD.Daily alert 2.1040 2.1044 4.0 10:09:27
ADAUSD alert 0.671 0.675 3.5 10:09:27
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 10:09:27
BCHUSD alert 308 310 0.2 10:09:27
BNBUSD alert 608.9 610.5 16.0 10:09:27
BTCUSD alert 83,425 83,451 2.6 10:09:27
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.0 10:09:27
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.3 10:09:27
ETHUSD alert 1,858 1,860 2.0 10:09:27
EURMXN alert 22.130 22.138 8.0 10:09:27
EURZAR alert 19.8867 19.8937 70.0 10:09:27
FILUSD alert 2.86 3.00 14.0 10:09:27
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 10:09:27
GBPMXN alert 26.451 26.464 13.6 10:09:27
GBPZAR alert 23.7703 23.7793 90.0 10:09:27
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 10:09:27
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.3 10:09:27
JPN225 alert 35,664 35,704 4.0 10:09:27
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.2 10:09:27
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 10:09:27
SOLUSD alert 126.2 126.6 3.5 10:09:27
TRXUSD alert 0.2341 0.2344 2.7 10:09:27
UNIUSD alert 6.08 6.13 5.4 10:09:27
USDMXN alert 20.484 20.491 7.0 10:09:27
USDZAR alert 18.4067 18.4141 74.9 10:09:27
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.6 10:09:27
XRPUSD alert 2.1037 2.1046 8.4 10:09:27
ZARJPY alert 8.13 8.16 2.3 10:09:27
ZECUSD alert 38.5 38.8 2.4 10:09:27
AAVEUSD alert 164.9 165.6 7.0 10:09:27
ALGOUSD alert 0.180 0.187 6.4 10:09:27
ATOMUSD alert 4.41 4.50 8.5 10:09:27
AVAXUSD alert 19.32 19.53 20.6 10:09:27
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 10:09:27
DOGEUSD alert 0.1702 0.1706 4.3 10:09:27
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 10:09:27
LINKUSD alert 13.72 13.80 8.0 10:09:27
MANAUSD alert 0.243 0.256 12.5 10:09:27
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 10:09:27
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)