Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0804 1.0804 0.8 10:21:13
GBPUSD alert 1.2908 1.2909 1.3 10:21:13
USDJPY alert 149.85 149.87 2.0 10:21:13
USDCHF alert 0.8829 0.8831 1.4 10:21:13
AUDUSD alert 0.6244 0.6245 1.3 10:21:13
NZDUSD alert 0.5665 0.5667 1.9 10:21:13
USDCAD alert 1.4398 1.4400 1.9 10:21:13
EURGBP alert 0.8369 0.8370 1.7 10:21:13
EURJPY alert 161.90 161.92 2.2 10:21:13
EURCHF alert 0.9539 0.9541 2.0 10:21:13
EURAUD alert 1.7301 1.7303 2.6 10:21:13
EURNZD alert 1.9067 1.9070 3.4 10:21:13
EURCAD alert 1.5555 1.5557 2.5 10:21:13
GBPJPY alert 193.44 193.46 2.0 10:21:13
GBPCHF alert 1.1397 1.1399 2.0 10:21:13
GBPAUD alert 2.0671 2.0674 2.6 10:21:13
GBPNZD alert 2.2782 2.2785 2.7 10:21:13
GBPCAD alert 1.8585 1.8587 2.3 10:21:13
CHFJPY alert 169.71 169.74 2.5 10:21:13
AUDJPY alert 93.57 93.59 2.1 10:21:13
AUDCHF alert 0.5513 0.5514 1.5 10:21:13
AUDNZD alert 1.1020 1.1022 2.4 10:21:13
AUDCAD alert 0.8990 0.8992 2.7 10:21:13
NZDJPY alert 84.90 84.92 2.0 10:21:13
NZDCHF alert 0.5002 0.5004 1.6 10:21:13
NZDCAD alert 0.8156 0.8160 3.6 10:21:13
CADJPY alert 104.07 104.10 2.6 10:21:13
CADCHF alert 0.6132 0.6133 1.5 10:21:13
XAGUSD alert 33.96 33.99 3.1 10:21:13
XAUUSD alert 3,132.7 3,133.0 2.4 10:21:13
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.8 10:21:13
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 10:21:13
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.0 10:21:13
AUS200 alert 7,952 7,959 6.3 10:21:13
UK100 alert 8,643 8,646 3.0 10:21:13
FRA40 alert 7,831 7,837 5.3 10:21:13
GER40 alert 22,354 22,358 4.7 10:21:13
ESP35 alert 13,175 13,195 20.0 10:21:13
EUSTX50 alert 5,295 5,299 3.9 10:21:13
US30 alert 41,989 41,995 5.8 10:21:13
NAS100 alert 19,259 19,262 3.0 10:21:13
US30.Daily alert 41,989 41,995 5.6 10:21:13
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 10:21:13
LTCUSD.Daily alert 84.1 84.5 3.5 10:21:13
NAS100.Daily alert 19,260 19,262 2.8 10:21:13
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.4 2.6 10:21:13
SPX500.Daily alert 5,608 5,610 1.5 10:21:13
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 0.7 10:21:13
SPX500 alert 5,608 5,610 1.7 10:21:13
BTCUSD.Daily alert 83,429 83,453 2.4 10:21:13
ETHUSD.Daily alert 1,854 1,856 1.8 10:21:13
XRPUSD.Daily alert 2.0973 2.0977 4.6 10:21:13
ADAUSD alert 0.670 0.673 3.5 10:21:13
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 10:21:13
BCHUSD alert 307 310 0.2 10:21:13
BNBUSD alert 608.2 609.8 16.0 10:21:13
BTCUSD alert 83,428 83,454 2.6 10:21:13
DOTUSD alert 4.11 4.17 6.0 10:21:13
ETCUSD alert 16.86 16.92 6.3 10:21:13
ETHUSD alert 1,854 1,856 2.0 10:21:13
EURMXN alert 22.151 22.158 7.0 10:21:13
EURZAR alert 19.8597 19.8667 70.0 10:21:13
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 10:21:13
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 10:21:13
GBPMXN alert 26.465 26.477 11.9 10:21:13
GBPZAR alert 23.7279 23.7369 90.0 10:21:13
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 10:21:13
ICPUSD alert 5.33 5.50 16.3 10:21:13
JPN225 alert 35,626 35,668 4.2 10:21:13
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 10:21:13
LTCUSD alert 84.1 84.5 3.8 10:21:13
SOLUSD alert 126.1 126.4 3.5 10:21:13
TRXUSD alert 0.2342 0.2345 2.7 10:21:13
UNIUSD alert 6.07 6.12 5.4 10:21:13
USDMXN alert 20.503 20.509 6.6 10:21:13
USDZAR alert 18.3813 18.3880 67.4 10:21:13
XNGUSD alert 4.16 4.19 3.6 10:21:13
XRPUSD alert 2.0970 2.0980 9.7 10:21:13
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 10:21:13
ZECUSD alert 38.5 38.8 2.4 10:21:13
AAVEUSD alert 164.9 165.6 7.0 10:21:13
ALGOUSD alert 0.180 0.187 6.4 10:21:13
ATOMUSD alert 4.40 4.49 8.5 10:21:13
AVAXUSD alert 19.23 19.44 20.6 10:21:13
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 10:21:13
DOGEUSD alert 0.1696 0.1700 4.3 10:21:13
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 10:21:13
LINKUSD alert 13.70 13.78 8.0 10:21:13
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 10:21:13
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 10:21:13
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)