Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0811 1.0812 0.7 10:15:36
GBPUSD alert 1.2919 1.2920 1.3 10:15:36
USDJPY alert 149.80 149.82 2.0 10:15:36
USDCHF alert 0.8828 0.8829 1.5 10:15:36
AUDUSD alert 0.6251 0.6252 1.3 10:15:36
NZDUSD alert 0.5670 0.5671 1.9 10:15:36
USDCAD alert 1.4395 1.4397 1.9 10:15:36
EURGBP alert 0.8368 0.8369 1.7 10:15:36
EURJPY alert 161.96 161.98 2.2 10:15:36
EURCHF alert 0.9544 0.9547 2.2 10:15:36
EURAUD alert 1.7294 1.7297 2.6 10:15:36
EURNZD alert 1.9065 1.9069 3.4 10:15:36
EURCAD alert 1.5562 1.5565 2.5 10:15:36
GBPJPY alert 193.54 193.56 1.9 10:15:36
GBPCHF alert 1.1406 1.1407 1.8 10:15:36
GBPAUD alert 2.0666 2.0669 2.6 10:15:36
GBPNZD alert 2.2783 2.2786 3.0 10:15:36
GBPCAD alert 1.8597 1.8599 2.2 10:15:36
CHFJPY alert 169.68 169.70 2.5 10:15:36
AUDJPY alert 93.64 93.66 2.1 10:15:36
AUDCHF alert 0.5518 0.5520 1.5 10:15:36
AUDNZD alert 1.1023 1.1026 2.4 10:15:36
AUDCAD alert 0.8997 0.9000 2.7 10:15:37
NZDJPY alert 84.94 84.96 2.0 10:15:37
NZDCHF alert 0.5005 0.5007 1.6 10:15:37
NZDCAD alert 0.8161 0.8165 3.7 10:15:37
CADJPY alert 104.06 104.09 2.6 10:15:37
CADCHF alert 0.6132 0.6134 1.5 10:15:37
XAGUSD alert 34.02 34.05 3.0 10:15:37
XAUUSD alert 3,136.2 3,136.5 2.5 10:15:37
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.8 10:15:37
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.2 10:15:37
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.1 10:15:37
AUS200 alert 7,952 7,959 6.3 10:15:37
UK100 alert 8,656 8,659 3.0 10:15:37
FRA40 alert 7,841 7,846 5.3 10:15:37
GER40 alert 22,367 22,371 3.9 10:15:37
ESP35 alert 13,199 13,220 21.0 10:15:37
EUSTX50 alert 5,302 5,306 3.9 10:15:37
US30 alert 42,019 42,025 5.8 10:15:37
NAS100 alert 19,274 19,278 3.1 10:15:37
US30.Daily alert 42,019 42,025 5.6 10:15:37
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 10:15:37
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.7 3.5 10:15:37
NAS100.Daily alert 19,275 19,277 2.9 10:15:37
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.6 2.6 10:15:37
SPX500.Daily alert 5,612 5,614 1.5 10:15:37
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.7 10:15:37
SPX500 alert 5,612 5,614 1.7 10:15:37
BTCUSD.Daily alert 83,497 83,521 2.4 10:15:37
ETHUSD.Daily alert 1,857 1,858 1.8 10:15:37
XRPUSD.Daily alert 2.1001 2.1010 8.9 10:15:37
ADAUSD alert 0.672 0.675 3.5 10:15:37
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 10:15:37
BCHUSD alert 308 310 0.2 10:15:37
BNBUSD alert 607.8 609.4 16.0 10:15:37
BTCUSD alert 83,498 83,521 2.3 10:15:37
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.0 10:15:37
ETCUSD alert 16.88 16.94 6.3 10:15:37
ETHUSD alert 1,856 1,858 2.0 10:15:37
EURMXN alert 22.145 22.153 7.9 10:15:37
EURZAR alert 19.8760 19.8830 70.0 10:15:37
FILUSD alert 2.85 2.99 14.0 10:15:37
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 10:15:37
GBPMXN alert 26.462 26.474 11.7 10:15:37
GBPZAR alert 23.7516 23.7606 90.0 10:15:37
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 10:15:37
ICPUSD alert 5.34 5.51 16.3 10:15:37
JPN225 alert 35,621 35,663 4.2 10:15:37
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.3 10:15:37
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 10:15:37
SOLUSD alert 126.3 126.6 3.5 10:15:37
TRXUSD alert 0.2336 0.2339 2.7 10:15:37
UNIUSD alert 6.08 6.13 5.4 10:15:37
USDMXN alert 20.483 20.489 6.6 10:15:37
USDZAR alert 18.3837 18.3914 76.4 10:15:37
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.6 10:15:37
XRPUSD alert 2.0999 2.1013 14.0 10:15:37
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 10:15:37
ZECUSD alert 38.5 38.7 2.4 10:15:37
AAVEUSD alert 164.3 165.0 7.0 10:15:37
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 10:15:37
ATOMUSD alert 4.41 4.50 8.5 10:15:37
AVAXUSD alert 19.32 19.53 20.6 10:15:37
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 10:15:37
DOGEUSD alert 0.1700 0.1704 4.3 10:15:37
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 10:15:37
LINKUSD alert 13.71 13.79 8.0 10:15:37
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 10:15:37
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 10:15:37
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)