Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0804 1.0805 0.8 09:51:32
GBPUSD alert 1.2922 1.2923 1.3 09:51:32
USDJPY alert 149.96 149.98 2.0 09:51:32
USDCHF alert 0.8839 0.8840 1.5 09:51:32
AUDUSD alert 0.6257 0.6258 1.4 09:51:32
NZDUSD alert 0.5673 0.5675 1.9 09:51:32
USDCAD alert 1.4388 1.4390 1.9 09:51:32
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 09:51:32
EURJPY alert 162.03 162.05 2.2 09:51:32
EURCHF alert 0.9549 0.9552 2.3 09:51:32
EURAUD alert 1.7265 1.7268 2.6 09:51:32
EURNZD alert 1.9042 1.9045 3.3 09:51:32
EURCAD alert 1.5544 1.5546 2.5 09:51:32
GBPJPY alert 193.79 193.81 1.9 09:51:32
GBPCHF alert 1.1422 1.1424 1.9 09:51:32
GBPAUD alert 2.0650 2.0653 2.6 09:51:32
GBPNZD alert 2.2776 2.2778 2.9 09:51:32
GBPCAD alert 1.8592 1.8594 2.1 09:51:32
CHFJPY alert 169.65 169.68 2.5 09:51:32
AUDJPY alert 93.83 93.85 2.1 09:51:32
AUDCHF alert 0.5530 0.5532 1.5 09:51:32
AUDNZD alert 1.1028 1.1030 2.1 09:51:32
AUDCAD alert 0.9002 0.9004 2.7 09:51:32
NZDJPY alert 85.08 85.10 2.0 09:51:32
NZDCHF alert 0.5014 0.5016 1.6 09:51:32
NZDCAD alert 0.8162 0.8165 3.3 09:51:32
CADJPY alert 104.22 104.25 2.6 09:51:32
CADCHF alert 0.6143 0.6144 1.5 09:51:32
XAGUSD alert 34.01 34.04 3.2 09:51:32
XAUUSD alert 3,133.5 3,133.7 2.6 09:51:32
XBRUSD alert 74.8 74.9 1.1 09:51:32
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.5 09:51:32
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.4 09:51:32
AUS200 alert 7,951 7,958 6.3 09:51:32
UK100 alert 8,641 8,644 3.0 09:51:32
FRA40 alert 7,838 7,844 5.3 09:51:32
GER40 alert 22,321 22,327 5.6 09:51:32
EUSTX50 alert 5,294 5,298 3.9 09:51:32
US30 alert 41,980 41,986 5.8 09:51:32
NAS100 alert 19,247 19,249 2.8 09:51:32
US30.Daily alert 41,980 41,986 5.6 09:51:32
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 09:51:32
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 09:51:32
NAS100.Daily alert 19,247 19,249 2.6 09:51:32
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.7 2.6 09:51:32
SPX500.Daily alert 5,606 5,608 1.5 09:51:32
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 1.0 09:51:32
SPX500 alert 5,606 5,608 1.7 09:51:32
BTCUSD.Daily alert 83,466 83,490 2.4 09:51:32
ETHUSD.Daily alert 1,859 1,861 1.9 09:51:32
XRPUSD.Daily alert 2.1026 2.1031 5.1 09:51:32
ADAUSD alert 0.673 0.677 3.5 09:51:32
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 09:51:32
BCHUSD alert 308 311 0.2 09:51:32
BNBUSD alert 609.2 610.8 16.0 09:51:32
BTCUSD alert 83,465 83,491 2.6 09:51:32
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.0 09:51:32
ETCUSD alert 16.92 16.98 6.3 09:51:32
ETHUSD alert 1,859 1,861 2.0 09:51:32
EURMXN alert 22.113 22.121 8.0 09:51:32
EURZAR alert 19.8370 19.8440 70.0 09:51:32
FILUSD alert 2.86 3.00 14.0 09:51:32
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 09:51:32
GBPMXN alert 26.447 26.460 13.1 09:51:32
GBPZAR alert 23.7252 23.7342 90.0 09:51:32
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 09:51:32
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 09:51:32
JPN225 alert 35,607 35,649 4.2 09:51:32
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 09:51:32
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 09:51:32
SOLUSD alert 126.4 126.7 3.5 09:51:32
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 09:51:32
UNIUSD alert 6.07 6.12 5.4 09:51:32
USDMXN alert 20.468 20.474 6.8 09:51:32
USDZAR alert 18.3597 18.3670 73.2 09:51:32
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.7 09:51:32
XRPUSD alert 2.1024 2.1034 10.2 09:51:32
ZARJPY alert 8.16 8.18 2.3 09:51:32
ZECUSD alert 38.6 38.9 2.4 09:51:32
AAVEUSD alert 164.4 165.1 7.0 09:51:32
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 09:51:32
ATOMUSD alert 4.42 4.51 8.5 09:51:32
AVAXUSD alert 19.35 19.54 19.0 09:51:32
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 09:51:32
DOGEUSD alert 0.1702 0.1707 4.3 09:51:32
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 09:51:32
LINKUSD alert 13.71 13.79 8.0 09:51:32
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 09:51:32
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 09:51:32
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)